| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1063 | |||
| 2026-04-17 | 1163 | |||
| 2026-04-11 | 1139 | |||
| 2026-03-31 | 1283 | |||
| 2026-03-17 | 1508 | |||
| 2026-02-04 | 2399 | |||
| 2026-01-24 | 2455 | |||
| 2025-11-22 | 3462 | |||
| 2025-10-29 | 4048 | |||
| 2025-10-15 | 4129 | |||
| 2025-10-08 | 4036 | |||
| 2025-09-28 | 4386 | |||
| 2025-09-27 | 4848 | |||
| 2025-08-07 | 5623 | |||
| 2025-07-29 | 5554 | |||
| 2025-06-13 | 6224 | |||
| 2025-06-12 | 5895 | |||
| 2025-06-10 | 6028 | |||
| 2025-05-23 | 6195 | |||
| 2025-05-06 | 6590 | |||
| 2025-04-19 | 6781 | |||
| 2025-04-02 | 6672 | |||
| 2025-03-19 | 8199 | |||
| 2025-03-11 | 7360 | |||
| 2025-02-07 | 8575 | |||
| 2025-01-12 | 9586 | |||
| 2024-12-25 | 9425 | |||
| 2024-12-16 | 10482 | |||
| 2024-12-15 | 9882 | |||
| 2024-10-30 | 9842 | |||
| 2024-10-25 | 10156 | |||
| 2024-10-24 | 10005 | |||
| 2024-10-22 | 9712 | |||
| 2024-09-22 | 10073 | |||
| 2024-08-25 | 10268 | |||
| 2024-08-20 | 10583 | |||
| 2024-07-14 | 12029 | |||
| 2024-07-05 | 10716 | |||
| 2024-06-20 | 11200 | |||
| 2024-05-24 | 11762 | |||
| 2024-05-15 | 12502 | |||
| 2024-05-09 | 12226 | |||
| 2024-05-01 | 12882 | |||
| 2024-04-16 | 12774 | |||
| 2024-04-15 | 12206 | |||
| 2024-02-17 | 13468 | |||
| 2024-02-11 | 13166 | |||
| 2024-02-01 | 14319 | |||
| 2024-01-29 | 12125 | |||
| 2024-01-24 | 13029 | |||
| 2024-01-09 | 13360 | |||
| 2023-11-28 | 15597 | |||
| 2023-11-08 | 14835 | |||
| 2023-11-08 | 14232 | |||
| 2023-10-13 | 14616 | |||
| 2023-10-07 | 15759 | |||
| 2023-09-19 | 15861 | |||
| 2023-09-08 | 15171 | |||
| 2023-08-12 | 18933 | |||
| 2023-08-12 | 16560 | |||
| 2023-07-30 | 18665 | |||
| 2023-06-30 | 18407 | |||
| 2023-06-19 | 18555 | |||
| 2023-06-05 | 18176 | |||
| 2023-05-22 | 19400 | |||
| 2023-05-20 | 19331 | |||
| 2023-05-16 | 19413 | |||
| 2023-05-11 | 20765 | |||
| 2023-05-03 | 20070 | |||
| 2023-04-10 | 19987 | |||
| 2023-04-08 | 20618 | |||
| 2023-04-07 | 19115 | |||
| 2023-04-03 | 19398 | |||
| 2023-03-31 | 20588 | |||
| 2023-03-09 | 21502 | |||
| 2023-02-20 | 21288 | |||
| 2023-02-11 | 20811 | |||
| 2023-01-25 | 22523 | |||
| 2023-01-09 | 21556 | |||
| 2022-11-24 | 22054 | |||
| 2022-11-23 | 21633 | |||
| 2022-11-17 | 22211 | |||
| 2022-11-15 | 22367 | |||
| 2022-10-29 | 23015 | |||
| 2022-10-28 | 23631 | |||
| 2022-10-20 | 23091 | |||
| 2022-10-20 | 21139 | |||
| 2022-10-12 | 22876 | |||
| 2022-10-05 | 23214 | |||
| 2022-08-19 | 22498 | |||
| 2022-08-03 | 24811 | |||
| 2022-07-14 | 24950 | |||
| 2022-03-18 | 26614 | |||
| 2022-02-26 | 26559 | |||
| 2022-02-16 | 27667 | |||
| 2022-02-14 | 26448 | |||
| 2022-02-14 | 27134 | |||
| 2022-01-18 | 27701 | |||
| 2022-01-13 | 28102 | |||
| 2022-01-13 | 28541 | |||
| 2022-01-02 | 27528 | |||
| 2021-12-30 | 28474 | |||
| 2021-12-26 | 28030 | |||
| 2021-12-26 | 28532 | |||
| 2021-12-07 | 28062 | |||
| 2021-12-04 | 28445 | |||
| 2021-11-26 | 29243 | |||
| 2021-11-18 | 28971 | |||
| 2021-11-15 | 28827 | |||
| 2021-10-31 | 28681 | |||
| 2021-10-30 | 29921 | |||
| 2021-10-24 | 29270 | |||
| 2021-10-17 | 29451 | |||
| 2021-10-13 | 30511 | |||
| 2021-10-05 | 28601 | |||
| 2021-09-30 | 28925 | |||
| 2021-09-24 | 29474 | |||
| 2021-09-01 | 29808 | |||
| 2021-08-27 | 28152 | |||
| 2021-08-09 | 30642 | |||
| 2021-06-29 | 29571 | |||
| 2021-06-08 | 30121 | |||
| 2021-05-22 | 31229 | |||
| 2021-05-15 | 30755 | |||
| 2021-05-02 | 30382 | |||
| 2021-03-16 | 31027 | |||
| 2021-02-10 | 32733 | |||
| 2021-02-10 | 30918 | |||
| 2020-12-31 | 33303 | |||
| 2020-12-25 | 33378 | |||
| 2020-12-24 | 31364 | |||
| 2020-12-19 | 34006 | |||
| 2020-12-03 | 33992 | |||
| 2020-11-12 | 32302 | |||
| 2020-11-12 | 32699 | |||
| 2020-11-11 | 32588 | |||
| 2020-11-08 | 33974 | |||
| 2020-11-04 | 34267 | |||
| 2020-10-27 | 35428 | |||
| 2020-10-21 | 34313 | |||
| 2020-10-20 | 32916 | |||
| 2020-10-16 | 34382 | |||
| 2020-10-13 | 35896 | |||
| 2020-10-12 | 35005 | |||
| 2020-10-06 | 35454 | |||
| 2020-10-05 | 34074 | |||
| 2020-10-04 | 33627 | |||
| 2020-09-28 | 33793 | |||
| 2020-09-28 | 33339 | |||
| 2020-09-25 | 34599 | |||
| 2020-09-15 | 31626 | |||
| 2020-09-14 | 32473 | |||
| 2020-09-14 | 32985 | |||
| 2020-09-12 | 33571 | |||
| 2020-08-25 | 34574 | |||
| 2020-08-24 | 34750 | |||
| 2020-08-15 | 35764 | |||
| 2020-08-15 | 35294 | |||
| 2020-08-12 | 34757 | |||
| 2020-06-30 | 35417 | |||
| 2020-06-03 | 36680 | |||
| 2020-04-21 | 37515 | |||
| 2020-04-13 | 35694 | |||
| 2020-03-07 | 38318 | |||
| 2020-03-03 | 35820 | |||
| 2020-02-01 | 37400 | |||
| 2020-01-18 | 36936 | |||
| 172 | 2020-09-28 | 33339 | ||
| 171 | 2020-09-25 | 34599 | ||
| 170 | 2020-09-15 | 31626 | ||
| 169 | 2020-09-14 | 32473 | ||
| 168 | 2020-09-14 | 32985 | ||
| 167 | 2020-09-12 | 4375 | ||
| 166 | 2020-09-12 | 33571 | ||
| 165 | 2020-08-25 | 34574 | ||
| 164 | 2020-08-24 | 34750 | ||
| 163 | 2020-08-17 | 5807 | ||
| 162 | 2020-08-15 | 35764 | ||
| 161 | 2020-08-15 | 35294 | ||
| 160 | 2020-08-12 | 34757 | ||
| 159 | 2020-06-30 | 35417 | ||
| 158 | 2020-06-26 | 5826 |
