|
|
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 185 | |||
| 2025-11-22 | 1486 | |||
| 2025-10-29 | 2057 | |||
| 2025-10-15 | 2191 | |||
| 2025-10-08 | 2073 | |||
| 2025-09-28 | 2433 | |||
| 2025-09-27 | 2428 | |||
| 2025-08-07 | 3448 | |||
| 2025-07-29 | 3585 | |||
| 2025-06-13 | 4258 | |||
| 2025-06-12 | 3933 | |||
| 2025-06-10 | 4084 | |||
| 2025-05-23 | 4209 | |||
| 2025-05-06 | 4653 | |||
| 2025-04-19 | 4870 | |||
| 2025-04-02 | 4806 | |||
| 2025-03-19 | 5630 | |||
| 2025-03-11 | 5091 | |||
| 2025-02-07 | 5805 | |||
| 2025-01-12 | 6040 | |||
| 2024-12-25 | 5996 | |||
| 2024-12-16 | 6758 | |||
| 2024-12-15 | 6417 | |||
| 2024-10-30 | 6672 | |||
| 2024-10-25 | 6684 | |||
| 2024-10-24 | 6774 | |||
| 2024-10-22 | 6724 | |||
| 2024-09-22 | 7129 | |||
| 2024-08-25 | 7102 | |||
| 2024-08-20 | 7407 | |||
| 2024-07-14 | 8193 | |||
| 2024-07-05 | 7922 | |||
| 2024-06-20 | 8426 | |||
| 2024-05-24 | 8481 | |||
| 2024-05-15 | 8818 | |||
| 2024-05-09 | 8959 | |||
| 2024-05-01 | 9194 | |||
| 2024-04-16 | 9096 | |||
| 2024-04-15 | 8887 | |||
| 2024-02-17 | 9840 | |||
| 2024-02-11 | 9570 | |||
| 2024-02-01 | 10120 | |||
| 2024-01-29 | 9418 | |||
| 2024-01-24 | 9770 | |||
| 2024-01-09 | 10162 | |||
| 2023-11-28 | 10934 | |||
| 2023-11-08 | 10698 | |||
| 2023-11-08 | 10524 | |||
| 2023-10-13 | 11078 | |||
| 2023-10-07 | 11446 | |||
| 2023-09-19 | 11590 | |||
| 2023-09-08 | 11626 | |||
| 2023-08-12 | 13951 | |||
| 2023-08-12 | 13364 | |||
| 2023-07-30 | 14177 | |||
| 2023-06-30 | 13944 | |||
| 2023-06-19 | 14211 | |||
| 2023-06-05 | 14277 | |||
| 2023-05-22 | 14740 | |||
| 2023-05-20 | 14839 | |||
| 2023-05-16 | 15004 | |||
| 2023-05-11 | 15408 | |||
| 2023-05-03 | 14924 | |||
| 2023-04-10 | 15406 | |||
| 2023-04-08 | 15355 | |||
| 2023-04-07 | 15221 | |||
| 2023-04-03 | 15122 | |||
| 2023-03-31 | 15630 | |||
| 2023-03-09 | 16038 | |||
| 2023-02-20 | 16238 | |||
| 2023-02-11 | 15989 | |||
| 2023-01-25 | 16624 | |||
| 2023-01-09 | 16246 | |||
| 2022-11-24 | 17016 | |||
| 2022-11-23 | 17030 | |||
| 2022-11-17 | 17125 | |||
| 2022-11-15 | 17234 | |||
| 2022-10-29 | 17313 | |||
| 2022-10-28 | 17761 | |||
| 2022-10-20 | 17625 | |||
| 2022-10-20 | 17210 | |||
| 2022-10-12 | 17527 | |||
| 2022-10-05 | 17727 | |||
| 2022-08-19 | 18232 | |||
| 2022-08-03 | 18801 | |||
| 2022-07-14 | 19295 | |||
| 2022-03-18 | 21503 | |||
| 2022-02-26 | 21760 | |||
| 2022-02-16 | 22290 | |||
| 2022-02-14 | 21748 | |||
| 2022-02-14 | 21837 | |||
| 2022-01-18 | 22207 | |||
| 2022-01-13 | 22527 | |||
| 2022-01-13 | 22567 | |||
| 2022-01-02 | 22531 | |||
| 2021-12-30 | 22780 | |||
| 2021-12-26 | 22863 | |||
| 2021-12-26 | 22863 | |||
| 2021-12-07 | 22957 | |||
| 2021-12-04 | 23295 | |||
| 2021-11-26 | 23459 | |||
| 2021-11-18 | 23505 | |||
| 2021-11-15 | 23491 | |||
| 2021-10-31 | 23463 | |||
| 2021-10-30 | 23977 | |||
| 2021-10-24 | 23816 | |||
| 2021-10-17 | 23880 | |||
| 2021-10-13 | 24097 | |||
| 2021-10-05 | 23721 | |||
| 2021-09-30 | 23776 | |||
| 2021-09-24 | 23779 | |||
| 2021-09-01 | 24290 | |||
| 2021-08-27 | 24007 | |||
| 2021-08-09 | 25009 | |||
| 2021-06-29 | 24350 | |||
| 2021-06-08 | 24734 | |||
| 2021-05-22 | 25459 | |||
| 2021-05-15 | 24768 | |||
| 2021-05-02 | 24996 | |||
| 2021-03-16 | 25393 | |||
| 2021-02-10 | 26277 | |||
| 2021-02-10 | 25918 | |||
| 2020-12-31 | 26927 | |||
| 2020-12-25 | 27308 | |||
| 2020-12-24 | 26620 | |||
| 2020-12-19 | 27532 | |||
| 2020-12-03 | 27711 | |||
| 2020-11-12 | 26827 | |||
| 2020-11-12 | 27382 | |||
| 2020-11-11 | 27337 | |||
| 2020-11-08 | 27650 | |||
| 2020-11-04 | 28155 | |||
| 2020-10-27 | 29290 | |||
| 2020-10-21 | 28926 | |||
| 2020-10-20 | 28483 | |||
| 2020-10-16 | 29031 | |||
| 2020-10-13 | 29299 | |||
| 2020-10-12 | 29251 | |||
| 2020-10-06 | 28929 | |||
| 2020-10-05 | 28379 | |||
| 2020-10-04 | 27484 | |||
| 2020-09-28 | 28061 | |||
| 2020-09-28 | 27482 | |||
| 2020-09-25 | 28038 | |||
| 2020-09-15 | 27253 | |||
| 2020-09-14 | 27468 | |||
| 2020-09-14 | 27324 | |||
| 2020-09-12 | 28373 | |||
| 2020-08-25 | 28032 | |||
| 2020-08-24 | 28325 | |||
| 2020-08-15 | 29475 | |||
| 2020-08-15 | 29581 | |||
| 2020-08-12 | 28736 | |||
| 2020-06-30 | 29132 | |||
| 2020-06-03 | 29703 | |||
| 2020-04-21 | 31282 | |||
| 2020-04-13 | 31006 | |||
| 2020-03-07 | 32065 | |||
| 2020-03-03 | 31444 | |||
| 2020-02-01 | 31418 | |||
| 2020-01-18 | 31170 | |||
| 91 | 2016-07-17 | 20712 | ||
| 90 | 2016-07-01 | 8085 | ||
| 89 | 2016-06-20 | 8371 | ||
| 88 | 2016-05-27 | 20341 | ||
| 87 | 2016-05-15 | 7961 | ||
| 86 | 2016-05-14 | 8507 | ||
| 85 | 2016-04-28 | 20145 | ||
| 84 | 2016-04-11 | 7817 | ||
| 83 | 2016-04-04 | 7850 | ||
| 82 | 2016-03-02 | 6956 | ||
| 81 | 2016-03-02 | 8510 | ||
| 80 | 2016-02-13 | 8497 | ||
| 79 | 2016-02-12 | 11160 | ||
| 78 | 2016-02-01 | 29491 | ||
| 77 | 2016-01-14 | 8213 |
