| Ӵϴ ߰ ۵ , ۾ . Դٰ ٴ ϰ . 16 Ӵϸ ߿ 'Ӵ' Ϻ ̴. 468 Ƶ Ӵ ڼ 츮 ڼ ƴ. ƴ ڹ 595ȣ Ӵ '浵' 츮 ڼǰ ȭ ̸ ÷Ȱ, 5 ȭȿ '浵' ڼ ִ. ̼ ѱ̼翬 ڱ Ʈ 뼺 õ 빮 ִ ǰ̶ ߴ. ̼ ̼ڰ ̷ ¡ ǥ ڼڹ ڼ ź ̴. 2018âø Ⱓ ܽ ڵκ Ư Ǵ ǰ ָ ޱ ߴ. Ư Ǵ ø 'ܿコƼġ ' Ƽ갡 ƴ. ó ż ȭ, ǰ ִ Ư ä , ܼ ħ Ѿ ȥ ڼڹ ǰ ̸ ξ Ѵܴ. θ ó 濡 ö ٵ ڹ ڼǰ 浵 ٰ Ѵ. ü ұ. ʼҸŸ ƾ ٰŰ ̾ ¿ ٴ ̳, Ÿϴ ùε鵵, Ӵ ڼ հڴٰ ϴ Ƹȸ鵵 Ӽå̴. 1992 ʾ 'Ӵ۸ȭ' ӱ ° 'Ȱ ' ̴. ϰڴٸ 18,000 ¥ Ǹǰų ݿ ġ ϰڴٸ , ʶ åڴٰ ִ. ᱹ ȭ ʰ 45 1220ȣ ϰ ƴ. ȭ ǰ ŸŴ ϳ DZ ϴð ̴. Ǯ ʴ Ÿ . ڼڹ ȭ û ÿ ٰŸ ϰ ġ ϸ ȴ. 1992 ڹ ̼ '̶̼ Ϲ ȭ ̹ϴ '̶ ߴ. ڼڹ ϰ ִ. ̼ ڹ ǹ ȭӰ Ѵٸ ȭ ùε ȯȣ ̴. ............................................. http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?s=1101&aid=220111000134 |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 236 | |||
| 2026-02-04 | 1242 | |||
| 2026-01-24 | 1350 | |||
| 2025-11-22 | 2471 | |||
| 2025-10-29 | 2992 | |||
| 2025-10-15 | 3076 | |||
| 2025-10-08 | 3014 | |||
| 2025-09-28 | 3380 | |||
| 2025-09-27 | 3430 | |||
| 2025-08-07 | 4511 | |||
| 2025-07-29 | 4470 | |||
| 2025-06-13 | 5192 | |||
| 2025-06-12 | 4851 | |||
| 2025-06-10 | 5009 | |||
| 2025-05-23 | 5124 | |||
| 2025-05-06 | 5571 | |||
| 2025-04-19 | 5764 | |||
| 2025-04-02 | 5671 | |||
| 2025-03-19 | 6779 | |||
| 2025-03-11 | 6084 | |||
| 2025-02-07 | 7023 | |||
| 2025-01-12 | 7590 | |||
| 2024-12-25 | 7455 | |||
| 2024-12-16 | 8408 | |||
| 2024-12-15 | 7930 | |||
| 2024-10-30 | 8088 | |||
| 2024-10-25 | 8220 | |||
| 2024-10-24 | 8255 | |||
| 2024-10-22 | 8127 | |||
| 2024-09-22 | 8469 | |||
| 2024-08-25 | 8540 | |||
| 2024-08-20 | 8843 | |||
| 2024-07-14 | 9880 | |||
| 2024-07-05 | 9170 | |||
| 2024-06-20 | 9731 | |||
| 2024-05-24 | 10014 | |||
| 2024-05-15 | 10502 | |||
| 2024-05-09 | 10467 | |||
| 2024-05-01 | 10910 | |||
| 2024-04-16 | 10745 | |||
| 2024-04-15 | 10380 | |||
| 2024-02-17 | 11492 | |||
| 2024-02-11 | 11244 | |||
| 2024-02-01 | 11965 | |||
| 2024-01-29 | 10661 | |||
| 2024-01-24 | 11212 | |||
| 2024-01-09 | 11624 | |||
| 2023-11-28 | 12985 | |||
| 2023-11-08 | 12600 | |||
| 2023-11-08 | 12253 | |||
| 2023-10-13 | 12647 | |||
| 2023-10-07 | 13369 | |||
| 2023-09-19 | 13523 | |||
| 2023-09-08 | 13279 | |||
| 2023-08-12 | 16244 | |||
| 2023-08-12 | 14863 | |||
| 2023-07-30 | 16270 | |||
| 2023-06-30 | 15968 | |||
| 2023-06-19 | 16142 | |||
| 2023-06-05 | 16045 | |||
| 2023-05-22 | 16846 | |||
| 2023-05-20 | 16814 | |||
| 2023-05-16 | 17038 | |||
| 2023-05-11 | 17890 | |||
| 2023-05-03 | 17179 | |||
| 2023-04-10 | 17448 | |||
| 2023-04-08 | 17757 | |||
| 2023-04-07 | 17004 | |||
| 2023-04-03 | 17021 | |||
| 2023-03-31 | 17844 | |||
| 2023-03-09 | 18453 | |||
| 2023-02-20 | 18472 | |||
| 2023-02-11 | 18166 | |||
| 2023-01-25 | 19184 | |||
| 2023-01-09 | 18602 | |||
| 2022-11-24 | 19282 | |||
| 2022-11-23 | 19064 | |||
| 2022-11-17 | 19415 | |||
| 2022-11-15 | 19536 | |||
| 2022-10-29 | 19820 | |||
| 2022-10-28 | 20339 | |||
| 2022-10-20 | 20043 | |||
| 2022-10-20 | 19070 | |||
| 2022-10-12 | 19929 | |||
| 2022-10-05 | 20143 | |||
| 2022-08-19 | 20141 | |||
| 2022-08-03 | 21474 | |||
| 2022-07-14 | 21814 | |||
| 2022-03-18 | 23780 | |||
| 2022-02-26 | 23929 | |||
| 2022-02-16 | 24659 | |||
| 2022-02-14 | 23846 | |||
| 2022-02-14 | 24184 | |||
| 2022-01-18 | 24617 | |||
| 2022-01-13 | 24929 | |||
| 2022-01-13 | 25227 | |||
| 2022-01-02 | 24748 | |||
| 2021-12-30 | 25322 | |||
| 2021-12-26 | 25145 | |||
| 2021-12-26 | 25364 | |||
| 2021-12-07 | 25213 | |||
| 2021-12-04 | 25556 | |||
| 2021-11-26 | 26020 | |||
| 2021-11-18 | 25958 | |||
| 2021-11-15 | 25869 | |||
| 2021-10-31 | 25788 | |||
| 2021-10-30 | 26618 | |||
| 2021-10-24 | 26236 | |||
| 2021-10-17 | 26252 | |||
| 2021-10-13 | 26855 | |||
| 2021-10-05 | 25914 | |||
| 2021-09-30 | 26034 | |||
| 2021-09-24 | 26244 | |||
| 2021-09-01 | 26755 | |||
| 2021-08-27 | 25884 | |||
| 2021-08-09 | 27471 | |||
| 2021-06-29 | 26659 | |||
| 2021-06-08 | 27099 | |||
| 2021-05-22 | 27978 | |||
| 2021-05-15 | 27410 | |||
| 2021-05-02 | 27463 | |||
| 2021-03-16 | 27837 | |||
| 2021-02-10 | 29200 | |||
| 2021-02-10 | 28198 | |||
| 2020-12-31 | 29705 | |||
| 2020-12-25 | 30042 | |||
| 2020-12-24 | 28730 | |||
| 2020-12-19 | 30382 | |||
| 2020-12-03 | 30383 | |||
| 2020-11-12 | 29281 | |||
| 2020-11-12 | 29730 | |||
| 2020-11-11 | 29659 | |||
| 2020-11-08 | 30397 | |||
| 2020-11-04 | 30829 | |||
| 2020-10-27 | 31943 | |||
| 2020-10-21 | 31281 | |||
| 2020-10-20 | 30451 | |||
| 2020-10-16 | 31379 | |||
| 2020-10-13 | 32154 | |||
| 2020-10-12 | 31653 | |||
| 2020-10-06 | 31621 | |||
| 2020-10-05 | 30864 | |||
| 2020-10-04 | 30009 | |||
| 2020-09-28 | 30500 | |||
| 2020-09-28 | 30035 | |||
| 2020-09-25 | 30795 | |||
| 2020-09-15 | 29212 | |||
| 2020-09-14 | 29709 | |||
| 2020-09-14 | 29787 | |||
| 2020-09-12 | 30695 | |||
| 2020-08-25 | 30773 | |||
| 2020-08-24 | 31009 | |||
| 2020-08-15 | 32062 | |||
| 2020-08-15 | 32151 | |||
| 2020-08-12 | 31421 | |||
| 2020-06-30 | 31764 | |||
| 2020-06-03 | 32567 | |||
| 2020-04-21 | 33930 | |||
| 2020-04-13 | 32985 | |||
| 2020-03-07 | 34762 | |||
| 2020-03-03 | 33331 | |||
| 2020-02-01 | 34058 | |||
| 2020-01-18 | 33741 | |||
| 93 | 2016-07-22 | 8015 | ||
| 92 | 2016-07-20 | 7432 | ||
| 91 | 2016-07-17 | 21379 | ||
| 90 | 2016-07-01 | 8421 | ||
| 89 | 2016-06-20 | 8753 | ||
| 88 | 2016-05-27 | 20956 | ||
| 87 | 2016-05-15 | 8341 | ||
| 86 | 2016-05-14 | 8816 | ||
| 85 | 2016-04-28 | 20863 | ||
| 84 | 2016-04-11 | 8259 | ||
| 83 | 2016-04-04 | 8146 | ||
| 82 | 2016-03-02 | 7278 | ||
| 81 | 2016-03-02 | 9026 | ||
| 80 | 2016-02-13 | 9057 | ||
| 79 | 2016-02-12 | 11631 |
