| Ӵϴ ߰ ۵ , ۾ . Դٰ ٴ ϰ . 16 Ӵϸ ߿ 'Ӵ' Ϻ ̴. 468 Ƶ Ӵ ڼ 츮 ڼ ƴ. ƴ ڹ 595ȣ Ӵ '浵' 츮 ڼǰ ȭ ̸ ÷Ȱ, 5 ȭȿ '浵' ڼ ִ. ̼ ѱ̼翬 ڱ Ʈ 뼺 õ 빮 ִ ǰ̶ ߴ. ̼ ̼ڰ ̷ ¡ ǥ ڼڹ ڼ ź ̴. 2018âø Ⱓ ܽ ڵκ Ư Ǵ ǰ ָ ޱ ߴ. Ư Ǵ ø 'ܿコƼġ ' Ƽ갡 ƴ. ó ż ȭ, ǰ ִ Ư ä , ܼ ħ Ѿ ȥ ڼڹ ǰ ̸ ξ Ѵܴ. θ ó 濡 ö ٵ ڹ ڼǰ 浵 ٰ Ѵ. ü ұ. ʼҸŸ ƾ ٰŰ ̾ ¿ ٴ ̳, Ÿϴ ùε鵵, Ӵ ڼ հڴٰ ϴ Ƹȸ鵵 Ӽå̴. 1992 ʾ 'Ӵ۸ȭ' ӱ ° 'Ȱ ' ̴. ϰڴٸ 18,000 ¥ Ǹǰų ݿ ġ ϰڴٸ , ʶ åڴٰ ִ. ᱹ ȭ ʰ 45 1220ȣ ϰ ƴ. ȭ ǰ ŸŴ ϳ DZ ϴð ̴. Ǯ ʴ Ÿ . ڼڹ ȭ û ÿ ٰŸ ϰ ġ ϸ ȴ. 1992 ڹ ̼ '̶̼ Ϲ ȭ ̹ϴ '̶ ߴ. ڼڹ ϰ ִ. ̼ ڹ ǹ ȭӰ Ѵٸ ȭ ùε ȯȣ ̴. ............................................. http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?s=1101&aid=220111000134 |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 546 | |||
| 2026-07-09 | 1036 | |||
| 2026-06-13 | 1517 | |||
| 2026-06-13 | 1458 | |||
| 2026-04-22 | 2199 | |||
| 2026-04-17 | 2342 | |||
| 2026-04-11 | 2282 | |||
| 2026-03-31 | 2485 | |||
| 2026-03-17 | 2675 | |||
| 2026-02-04 | 3499 | |||
| 2026-01-24 | 3525 | |||
| 2025-11-22 | 4397 | |||
| 2025-10-29 | 5123 | |||
| 2025-10-15 | 5139 | |||
| 2025-10-08 | 5047 | |||
| 2025-09-28 | 5361 | |||
| 2025-09-27 | 5774 | |||
| 2025-08-07 | 6635 | |||
| 2025-07-29 | 6626 | |||
| 2025-06-13 | 7112 | |||
| 2025-06-12 | 6810 | |||
| 2025-06-10 | 6962 | |||
| 2025-05-23 | 7166 | |||
| 2025-05-06 | 7570 | |||
| 2025-04-19 | 7746 | |||
| 2025-04-02 | 7570 | |||
| 2025-03-19 | 9475 | |||
| 2025-03-11 | 8404 | |||
| 2025-02-07 | 10049 | |||
| 2025-01-12 | 11254 | |||
| 2024-12-25 | 11268 | |||
| 2024-12-16 | 12179 | |||
| 2024-12-15 | 11504 | |||
| 2024-10-30 | 11594 | |||
| 2024-10-25 | 12080 | |||
| 2024-10-24 | 11512 | |||
| 2024-10-22 | 11101 | |||
| 2024-09-22 | 11633 | |||
| 2024-08-25 | 11772 | |||
| 2024-08-20 | 12099 | |||
| 2024-07-14 | 14002 | |||
| 2024-07-05 | 12066 | |||
| 2024-06-20 | 12483 | |||
| 2024-05-24 | 13376 | |||
| 2024-05-15 | 14440 | |||
| 2024-05-09 | 13726 | |||
| 2024-05-01 | 14703 | |||
| 2024-04-16 | 14694 | |||
| 2024-04-15 | 14121 | |||
| 2024-02-17 | 15315 | |||
| 2024-02-11 | 14797 | |||
| 2024-02-01 | 16596 | |||
| 2024-01-29 | 13345 | |||
| 2024-01-24 | 14816 | |||
| 2024-01-09 | 15062 | |||
| 2023-11-28 | 18143 | |||
| 2023-11-08 | 16882 | |||
| 2023-11-08 | 16052 | |||
| 2023-10-13 | 16464 | |||
| 2023-10-07 | 18064 | |||
| 2023-09-19 | 18051 | |||
| 2023-09-08 | 16777 | |||
| 2023-08-12 | 21606 | |||
| 2023-08-12 | 18118 | |||
| 2023-07-30 | 20900 | |||
| 2023-06-30 | 20659 | |||
| 2023-06-19 | 20740 | |||
| 2023-06-05 | 20225 | |||
| 2023-05-22 | 21878 | |||
| 2023-05-20 | 21651 | |||
| 2023-05-16 | 21494 | |||
| 2023-05-11 | 23417 | |||
| 2023-05-03 | 22886 | |||
| 2023-04-10 | 22510 | |||
| 2023-04-08 | 23195 | |||
| 2023-04-07 | 21124 | |||
| 2023-04-03 | 22110 | |||
| 2023-03-31 | 23375 | |||
| 2023-03-09 | 24422 | |||
| 2023-02-20 | 24108 | |||
| 2023-02-11 | 23381 | |||
| 2023-01-25 | 25560 | |||
| 2023-01-09 | 24249 | |||
| 2022-11-24 | 24441 | |||
| 2022-11-23 | 23895 | |||
| 2022-11-17 | 24722 | |||
| 2022-11-15 | 24937 | |||
| 2022-10-29 | 26060 | |||
| 2022-10-28 | 26808 | |||
| 2022-10-20 | 26040 | |||
| 2022-10-20 | 22995 | |||
| 2022-10-12 | 25801 | |||
| 2022-10-05 | 26008 | |||
| 2022-08-19 | 24628 | |||
| 2022-08-03 | 28023 | |||
| 2022-07-14 | 28040 | |||
| 2022-03-18 | 29432 | |||
| 2022-02-26 | 28861 | |||
| 2022-02-16 | 30498 | |||
| 2022-02-14 | 28668 | |||
| 2022-02-14 | 29978 | |||
| 2022-01-18 | 30596 | |||
| 2022-01-13 | 31144 | |||
| 2022-01-13 | 31373 | |||
| 2022-01-02 | 30142 | |||
| 2021-12-30 | 31368 | |||
| 2021-12-26 | 30789 | |||
| 2021-12-26 | 31588 | |||
| 2021-12-07 | 30668 | |||
| 2021-12-04 | 31132 | |||
| 2021-11-26 | 32363 | |||
| 2021-11-18 | 31698 | |||
| 2021-11-15 | 31403 | |||
| 2021-10-31 | 31205 | |||
| 2021-10-30 | 32670 | |||
| 2021-10-24 | 32342 | |||
| 2021-10-17 | 32500 | |||
| 2021-10-13 | 33853 | |||
| 2021-10-05 | 30793 | |||
| 2021-09-30 | 31837 | |||
| 2021-09-24 | 32129 | |||
| 2021-09-01 | 32698 | |||
| 2021-08-27 | 30252 | |||
| 2021-08-09 | 33561 | |||
| 2021-06-29 | 31991 | |||
| 2021-06-08 | 32882 | |||
| 2021-05-22 | 34224 | |||
| 2021-05-15 | 33896 | |||
| 2021-05-02 | 33140 | |||
| 2021-03-16 | 34079 | |||
| 2021-02-10 | 36347 | |||
| 2021-02-10 | 33541 | |||
| 2020-12-31 | 36567 | |||
| 2020-12-25 | 36445 | |||
| 2020-12-24 | 34063 | |||
| 2020-12-19 | 37555 | |||
| 2020-12-03 | 37550 | |||
| 2020-11-12 | 35207 | |||
| 2020-11-12 | 35631 | |||
| 2020-11-11 | 35632 | |||
| 2020-11-08 | 37295 | |||
| 2020-11-04 | 37398 | |||
| 2020-10-27 | 39011 | |||
| 2020-10-21 | 37341 | |||
| 2020-10-20 | 35183 | |||
| 2020-10-16 | 37294 | |||
| 2020-10-13 | 39194 | |||
| 2020-10-12 | 37896 | |||
| 2020-10-06 | 38453 | |||
| 2020-10-05 | 37115 | |||
| 2020-10-04 | 36849 | |||
| 2020-09-28 | 36995 | |||
| 2020-09-28 | 36658 | |||
| 2020-09-25 | 37898 | |||
| 2020-09-15 | 33535 | |||
| 2020-09-14 | 35366 | |||
| 2020-09-14 | 35973 | |||
| 2020-09-12 | 36412 | |||
| 2020-08-25 | 37822 | |||
| 2020-08-24 | 37766 | |||
| 2020-08-15 | 39074 | |||
| 2020-08-15 | 38376 | |||
| 2020-08-12 | 37996 | |||
| 2020-06-30 | 38675 | |||
| 2020-06-03 | 40446 | |||
| 2020-04-21 | 40936 | |||
| 2020-04-13 | 38381 | |||
| 2020-03-07 | 41631 | |||
| 2020-03-03 | 37915 | |||
| 2020-02-01 | 40431 | |||
| 2020-01-18 | 40194 | |||
| 101 | 2016-11-19 | 10347 | ||
| 100 | 2016-10-09 | 14387 | ||
| 99 | 2016-10-07 | 9342 | ||
| 98 | 2016-10-03 | 9134 | ||
| 97 | 2016-10-01 | 21397 | ||
| 96 | 2016-08-28 | 9723 | ||
| 95 | 2016-08-03 | 8048 | ||
| 94 | 2016-07-28 | 8300 | ||
| 93 | 2016-07-22 | 9055 | ||
| 92 | 2016-07-20 | 8042 | ||
| 91 | 2016-07-17 | 22963 | ||
| 90 | 2016-07-01 | 9446 | ||
| 89 | 2016-06-20 | 9747 | ||
| 88 | 2016-05-27 | 22505 | ||
| 87 | 2016-05-15 | 9369 |
