| źҳ(BTS) ѱ Ű ' (Life Goes On)' ̱ ̱ Ʈ ' 100' 1 Ǵٽ ö. (K-pop) ǥǴ ѷ Ѿ , , , м پ о߷ Ȯǰ ִ. ݰ ̴. ε 2021 ѷ å ѷ Ȯϰڴٰ ǥߴ. ѷ ָ 츮 ȭ ° Ⱑ ־. ٷ 625̴. ѱ ѹ ؼ ƹطʺ ۺ ֺ Ѵ. ƹطʺ Ⱑ ġݴ 1940̾. ä Ѵ 1 ̸ ڿ ־ Ĺ Ѵ´. 5 Ϻΰ Ӽ θ ſ Դٴ ҽĿ ʹ ʹ. ߾ӹڹ ƴ. Ű ߴ ȭ縦 ġ ˰ ִ ڰ ѳ´. 尭 ڼڹ ̸ ݰ ȴ. 2018âø ǥ ȭ Ұƴ ڼڱ, Ǵ ⸦ ġ 625 鼭 . ٻ ʵ鿡 400 ε ڽ ູ ȳ ϸ ϴ ¼ ġ ̴. 濡 ߴ ߴ ̸ ã ̵ ڼ ڿ (ͺ) 㵿ȭ ѱڼڹ̰, ȿ ڼڹ̴. ' Ѿ ȭ ̴- 豸/ ҿ ߿' û ǿ ִ ̴. ȭ÷ ϴ ð ȭ ¡ ڼڹ ϳ Ű Ѵٸ ʹ β . 塤sangwon@ |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 299 | |||
| 2025-11-22 | 1558 | |||
| 2025-10-29 | 2152 | |||
| 2025-10-15 | 2285 | |||
| 2025-10-08 | 2163 | |||
| 2025-09-28 | 2515 | |||
| 2025-09-27 | 2522 | |||
| 2025-08-07 | 3532 | |||
| 2025-07-29 | 3649 | |||
| 2025-06-13 | 4316 | |||
| 2025-06-12 | 3980 | |||
| 2025-06-10 | 4143 | |||
| 2025-05-23 | 4273 | |||
| 2025-05-06 | 4720 | |||
| 2025-04-19 | 4937 | |||
| 2025-04-02 | 4882 | |||
| 2025-03-19 | 5711 | |||
| 2025-03-11 | 5174 | |||
| 2025-02-07 | 5908 | |||
| 2025-01-12 | 6159 | |||
| 2024-12-25 | 6104 | |||
| 2024-12-16 | 6884 | |||
| 2024-12-15 | 6535 | |||
| 2024-10-30 | 6778 | |||
| 2024-10-25 | 6804 | |||
| 2024-10-24 | 6886 | |||
| 2024-10-22 | 6825 | |||
| 2024-09-22 | 7236 | |||
| 2024-08-25 | 7235 | |||
| 2024-08-20 | 7532 | |||
| 2024-07-14 | 8321 | |||
| 2024-07-05 | 8024 | |||
| 2024-06-20 | 8534 | |||
| 2024-05-24 | 8612 | |||
| 2024-05-15 | 8965 | |||
| 2024-05-09 | 9095 | |||
| 2024-05-01 | 9322 | |||
| 2024-04-16 | 9241 | |||
| 2024-04-15 | 9019 | |||
| 2024-02-17 | 9975 | |||
| 2024-02-11 | 9710 | |||
| 2024-02-01 | 10273 | |||
| 2024-01-29 | 9521 | |||
| 2024-01-24 | 9892 | |||
| 2024-01-09 | 10289 | |||
| 2023-11-28 | 11107 | |||
| 2023-11-08 | 10861 | |||
| 2023-11-08 | 10677 | |||
| 2023-10-13 | 11210 | |||
| 2023-10-07 | 11602 | |||
| 2023-09-19 | 11744 | |||
| 2023-09-08 | 11744 | |||
| 2023-08-12 | 14130 | |||
| 2023-08-12 | 13490 | |||
| 2023-07-30 | 14352 | |||
| 2023-06-30 | 14113 | |||
| 2023-06-19 | 14374 | |||
| 2023-06-05 | 14413 | |||
| 2023-05-22 | 14933 | |||
| 2023-05-20 | 15008 | |||
| 2023-05-16 | 15171 | |||
| 2023-05-11 | 15608 | |||
| 2023-05-03 | 15124 | |||
| 2023-04-10 | 15573 | |||
| 2023-04-08 | 15550 | |||
| 2023-04-07 | 15379 | |||
| 2023-04-03 | 15288 | |||
| 2023-03-31 | 15821 | |||
| 2023-03-09 | 16237 | |||
| 2023-02-20 | 16429 | |||
| 2023-02-11 | 16168 | |||
| 2023-01-25 | 16842 | |||
| 2023-01-09 | 16453 | |||
| 2022-11-24 | 17197 | |||
| 2022-11-23 | 17192 | |||
| 2022-11-17 | 17320 | |||
| 2022-11-15 | 17423 | |||
| 2022-10-29 | 17535 | |||
| 2022-10-28 | 17991 | |||
| 2022-10-20 | 17824 | |||
| 2022-10-20 | 17362 | |||
| 2022-10-12 | 17717 | |||
| 2022-10-05 | 17927 | |||
| 2022-08-19 | 18378 | |||
| 2022-08-03 | 19017 | |||
| 2022-07-14 | 19512 | |||
| 2022-03-18 | 21676 | |||
| 2022-02-26 | 21926 | |||
| 2022-02-16 | 22476 | |||
| 2022-02-14 | 21913 | |||
| 2022-02-14 | 22035 | |||
| 2022-01-18 | 22399 | |||
| 2022-01-13 | 22714 | |||
| 2022-01-13 | 22778 | |||
| 2022-01-02 | 22710 | |||
| 2021-12-30 | 22986 | |||
| 2021-12-26 | 23036 | |||
| 2021-12-26 | 23074 | |||
| 2021-12-07 | 23142 | |||
| 2021-12-04 | 23474 | |||
| 2021-11-26 | 23663 | |||
| 2021-11-18 | 23704 | |||
| 2021-11-15 | 23671 | |||
| 2021-10-31 | 23650 | |||
| 2021-10-30 | 24208 | |||
| 2021-10-24 | 24017 | |||
| 2021-10-17 | 24080 | |||
| 2021-10-13 | 24333 | |||
| 2021-10-05 | 23901 | |||
| 2021-09-30 | 23970 | |||
| 2021-09-24 | 23992 | |||
| 2021-09-01 | 24488 | |||
| 2021-08-27 | 24149 | |||
| 2021-08-09 | 25204 | |||
| 2021-06-29 | 24550 | |||
| 2021-06-08 | 24930 | |||
| 2021-05-22 | 25663 | |||
| 2021-05-15 | 25009 | |||
| 2021-05-02 | 25194 | |||
| 2021-03-16 | 25583 | |||
| 2021-02-10 | 26537 | |||
| 2021-02-10 | 26112 | |||
| 2020-12-31 | 27167 | |||
| 2020-12-25 | 27543 | |||
| 2020-12-24 | 26799 | |||
| 2020-12-19 | 27762 | |||
| 2020-12-03 | 27945 | |||
| 2020-11-12 | 27032 | |||
| 2020-11-12 | 27573 | |||
| 2020-11-11 | 27546 | |||
| 2020-11-08 | 27875 | |||
| 2020-11-04 | 28392 | |||
| 2020-10-27 | 29509 | |||
| 2020-10-21 | 29112 | |||
| 2020-10-20 | 28676 | |||
| 2020-10-16 | 29255 | |||
| 2020-10-13 | 29551 | |||
| 2020-10-12 | 29471 | |||
| 2020-10-06 | 29164 | |||
| 2020-10-05 | 28603 | |||
| 2020-10-04 | 27695 | |||
| 2020-09-28 | 28254 | |||
| 2020-09-28 | 27689 | |||
| 2020-09-25 | 28266 | |||
| 2020-09-15 | 27409 | |||
| 2020-09-14 | 27652 | |||
| 2020-09-14 | 27530 | |||
| 2020-09-12 | 28557 | |||
| 2020-08-25 | 28270 | |||
| 2020-08-24 | 28536 | |||
| 2020-08-15 | 29695 | |||
| 2020-08-15 | 29798 | |||
| 2020-08-12 | 28983 | |||
| 2020-06-30 | 29357 | |||
| 2020-06-03 | 29947 | |||
| 2020-04-21 | 31519 | |||
| 2020-04-13 | 31175 | |||
| 2020-03-07 | 32295 | |||
| 2020-03-03 | 31598 | |||
| 2020-02-01 | 31656 | |||
| 2020-01-18 | 31384 | |||
| 91 | 2016-07-17 | 20773 | ||
| 90 | 2016-07-01 | 8107 | ||
| 89 | 2016-06-20 | 8409 | ||
| 88 | 2016-05-27 | 20393 | ||
| 87 | 2016-05-15 | 7990 | ||
| 86 | 2016-05-14 | 8543 | ||
| 85 | 2016-04-28 | 20213 | ||
| 84 | 2016-04-11 | 7851 | ||
| 83 | 2016-04-04 | 7873 | ||
| 82 | 2016-03-02 | 6975 | ||
| 81 | 2016-03-02 | 8558 | ||
| 80 | 2016-02-13 | 8541 | ||
| 79 | 2016-02-12 | 11211 | ||
| 78 | 2016-02-01 | 29528 | ||
| 77 | 2016-01-14 | 8229 |
