| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 659 | |||
| 2026-04-17 | 754 | |||
| 2026-04-11 | 727 | |||
| 2026-03-31 | 902 | |||
| 2026-03-17 | 1187 | |||
| 2026-02-04 | 2037 | |||
| 2026-01-24 | 2187 | |||
| 2025-11-22 | 3143 | |||
| 2025-10-29 | 3732 | |||
| 2025-10-15 | 3817 | |||
| 2025-10-08 | 3739 | |||
| 2025-09-28 | 4013 | |||
| 2025-09-27 | 4064 | |||
| 2025-08-07 | 5272 | |||
| 2025-07-29 | 5256 | |||
| 2025-06-13 | 5899 | |||
| 2025-06-12 | 5559 | |||
| 2025-06-10 | 5701 | |||
| 2025-05-23 | 5879 | |||
| 2025-05-06 | 6306 | |||
| 2025-04-19 | 6519 | |||
| 2025-04-02 | 6358 | |||
| 2025-03-19 | 7783 | |||
| 2025-03-11 | 6973 | |||
| 2025-02-07 | 8108 | |||
| 2025-01-12 | 9002 | |||
| 2024-12-25 | 8881 | |||
| 2024-12-16 | 9874 | |||
| 2024-12-15 | 9347 | |||
| 2024-10-30 | 9280 | |||
| 2024-10-25 | 9575 | |||
| 2024-10-24 | 9473 | |||
| 2024-10-22 | 9220 | |||
| 2024-09-22 | 9610 | |||
| 2024-08-25 | 9733 | |||
| 2024-08-20 | 10064 | |||
| 2024-07-14 | 11366 | |||
| 2024-07-05 | 10239 | |||
| 2024-06-20 | 10747 | |||
| 2024-05-24 | 11217 | |||
| 2024-05-15 | 11878 | |||
| 2024-05-09 | 11679 | |||
| 2024-05-01 | 12275 | |||
| 2024-04-16 | 12150 | |||
| 2024-04-15 | 11660 | |||
| 2024-02-17 | 12854 | |||
| 2024-02-11 | 12580 | |||
| 2024-02-01 | 13551 | |||
| 2024-01-29 | 11648 | |||
| 2024-01-24 | 12462 | |||
| 2024-01-09 | 12811 | |||
| 2023-11-28 | 14772 | |||
| 2023-11-08 | 14157 | |||
| 2023-11-08 | 13618 | |||
| 2023-10-13 | 14010 | |||
| 2023-10-07 | 15021 | |||
| 2023-09-19 | 15150 | |||
| 2023-09-08 | 14595 | |||
| 2023-08-12 | 18090 | |||
| 2023-08-12 | 16015 | |||
| 2023-07-30 | 17925 | |||
| 2023-06-30 | 17627 | |||
| 2023-06-19 | 17824 | |||
| 2023-06-05 | 17517 | |||
| 2023-05-22 | 18631 | |||
| 2023-05-20 | 18576 | |||
| 2023-05-16 | 18691 | |||
| 2023-05-11 | 19880 | |||
| 2023-05-03 | 19154 | |||
| 2023-04-10 | 19199 | |||
| 2023-04-08 | 19759 | |||
| 2023-04-07 | 18471 | |||
| 2023-04-03 | 18654 | |||
| 2023-03-31 | 19801 | |||
| 2023-03-09 | 20582 | |||
| 2023-02-20 | 20416 | |||
| 2023-02-11 | 19978 | |||
| 2023-01-25 | 21489 | |||
| 2023-01-09 | 20651 | |||
| 2022-11-24 | 21207 | |||
| 2022-11-23 | 20821 | |||
| 2022-11-17 | 21374 | |||
| 2022-11-15 | 21482 | |||
| 2022-10-29 | 22007 | |||
| 2022-10-28 | 22677 | |||
| 2022-10-20 | 22146 | |||
| 2022-10-20 | 20508 | |||
| 2022-10-12 | 21980 | |||
| 2022-10-05 | 22307 | |||
| 2022-08-19 | 21747 | |||
| 2022-08-03 | 23743 | |||
| 2022-07-14 | 23992 | |||
| 2022-03-18 | 25721 | |||
| 2022-02-26 | 25766 | |||
| 2022-02-16 | 26739 | |||
| 2022-02-14 | 25606 | |||
| 2022-02-14 | 26227 | |||
| 2022-01-18 | 26692 | |||
| 2022-01-13 | 27084 | |||
| 2022-01-13 | 27493 | |||
| 2022-01-02 | 26632 | |||
| 2021-12-30 | 27485 | |||
| 2021-12-26 | 27078 | |||
| 2021-12-26 | 27541 | |||
| 2021-12-07 | 27179 | |||
| 2021-12-04 | 27540 | |||
| 2021-11-26 | 28222 | |||
| 2021-11-18 | 28050 | |||
| 2021-11-15 | 27934 | |||
| 2021-10-31 | 27757 | |||
| 2021-10-30 | 28908 | |||
| 2021-10-24 | 28340 | |||
| 2021-10-17 | 28403 | |||
| 2021-10-13 | 29315 | |||
| 2021-10-05 | 27776 | |||
| 2021-09-30 | 28039 | |||
| 2021-09-24 | 28459 | |||
| 2021-09-01 | 28840 | |||
| 2021-08-27 | 27469 | |||
| 2021-08-09 | 29615 | |||
| 2021-06-29 | 28659 | |||
| 2021-06-08 | 29207 | |||
| 2021-05-22 | 30194 | |||
| 2021-05-15 | 29709 | |||
| 2021-05-02 | 29462 | |||
| 2021-03-16 | 30014 | |||
| 2021-02-10 | 31640 | |||
| 2021-02-10 | 30085 | |||
| 2020-12-31 | 32141 | |||
| 2020-12-25 | 32408 | |||
| 2020-12-24 | 30541 | |||
| 2020-12-19 | 32909 | |||
| 2020-12-03 | 32835 | |||
| 2020-11-12 | 31368 | |||
| 2020-11-12 | 31823 | |||
| 2020-11-11 | 31675 | |||
| 2020-11-08 | 32864 | |||
| 2020-11-04 | 33185 | |||
| 2020-10-27 | 34299 | |||
| 2020-10-21 | 33353 | |||
| 2020-10-20 | 32153 | |||
| 2020-10-16 | 33463 | |||
| 2020-10-13 | 34777 | |||
| 2020-10-12 | 33751 | |||
| 2020-10-06 | 34016 | |||
| 2020-10-05 | 33145 | |||
| 2020-10-04 | 32239 | |||
| 2020-09-28 | 32761 | |||
| 2020-09-28 | 32266 | |||
| 2020-09-25 | 33273 | |||
| 2020-09-15 | 30835 | |||
| 2020-09-14 | 31617 | |||
| 2020-09-14 | 31900 | |||
| 2020-09-12 | 32682 | |||
| 2020-08-25 | 33118 | |||
| 2020-08-24 | 33326 | |||
| 2020-08-15 | 34316 | |||
| 2020-08-15 | 34334 | |||
| 2020-08-12 | 33709 | |||
| 2020-06-30 | 34051 | |||
| 2020-06-03 | 35070 | |||
| 2020-04-21 | 36205 | |||
| 2020-04-13 | 34861 | |||
| 2020-03-07 | 37136 | |||
| 2020-03-03 | 35049 | |||
| 2020-02-01 | 36281 | |||
| 2020-01-18 | 35916 | |||
| 82 | 2016-03-02 | 7607 | ||
| 81 | 2016-03-02 | 9512 | ||
| 80 | 2016-02-13 | 9564 | ||
| 79 | 2016-02-12 | 12058 | ||
| 78 | 2016-02-01 | 30182 | ||
| 77 | 2016-01-14 | 8567 | ||
| 76 | 2016-01-04 | 23438 | ||
| 75 | 2015-12-20 | 8692 | ||
| 74 | 2015-12-15 | 22533 | ||
| 73 | 2015-12-14 | 22112 | ||
| 72 | 2015-12-14 | 8270 | ||
| 71 | 2015-12-11 | 23002 | ||
| 70 | 2015-12-08 | 11373 | ||
| 69 | 2015-12-08 | 9127 | ||
| 68 | 2015-11-27 | 8205 |
