| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 761 | |||
| 2026-01-24 | 858 | |||
| 2025-11-22 | 2030 | |||
| 2025-10-29 | 2549 | |||
| 2025-10-15 | 2636 | |||
| 2025-10-08 | 2526 | |||
| 2025-09-28 | 2856 | |||
| 2025-09-27 | 2870 | |||
| 2025-08-07 | 4009 | |||
| 2025-07-29 | 4040 | |||
| 2025-06-13 | 4770 | |||
| 2025-06-12 | 4442 | |||
| 2025-06-10 | 4618 | |||
| 2025-05-23 | 4709 | |||
| 2025-05-06 | 5158 | |||
| 2025-04-19 | 5372 | |||
| 2025-04-02 | 5318 | |||
| 2025-03-19 | 6277 | |||
| 2025-03-11 | 5646 | |||
| 2025-02-07 | 6485 | |||
| 2025-01-12 | 6911 | |||
| 2024-12-25 | 6818 | |||
| 2024-12-16 | 7677 | |||
| 2024-12-15 | 7284 | |||
| 2024-10-30 | 7457 | |||
| 2024-10-25 | 7530 | |||
| 2024-10-24 | 7598 | |||
| 2024-10-22 | 7472 | |||
| 2024-09-22 | 7869 | |||
| 2024-08-25 | 7878 | |||
| 2024-08-20 | 8214 | |||
| 2024-07-14 | 9136 | |||
| 2024-07-05 | 8639 | |||
| 2024-06-20 | 9169 | |||
| 2024-05-24 | 9340 | |||
| 2024-05-15 | 9748 | |||
| 2024-05-09 | 9825 | |||
| 2024-05-01 | 10142 | |||
| 2024-04-16 | 10012 | |||
| 2024-04-15 | 9720 | |||
| 2024-02-17 | 10754 | |||
| 2024-02-11 | 10517 | |||
| 2024-02-01 | 11150 | |||
| 2024-01-29 | 10120 | |||
| 2024-01-24 | 10571 | |||
| 2024-01-09 | 10982 | |||
| 2023-11-28 | 12093 | |||
| 2023-11-08 | 11776 | |||
| 2023-11-08 | 11502 | |||
| 2023-10-13 | 11960 | |||
| 2023-10-07 | 12488 | |||
| 2023-09-19 | 12651 | |||
| 2023-09-08 | 12550 | |||
| 2023-08-12 | 15193 | |||
| 2023-08-12 | 14181 | |||
| 2023-07-30 | 15305 | |||
| 2023-06-30 | 15057 | |||
| 2023-06-19 | 15273 | |||
| 2023-06-05 | 15256 | |||
| 2023-05-22 | 15918 | |||
| 2023-05-20 | 15938 | |||
| 2023-05-16 | 16121 | |||
| 2023-05-11 | 16713 | |||
| 2023-05-03 | 16138 | |||
| 2023-04-10 | 16502 | |||
| 2023-04-08 | 16663 | |||
| 2023-04-07 | 16209 | |||
| 2023-04-03 | 16155 | |||
| 2023-03-31 | 16819 | |||
| 2023-03-09 | 17345 | |||
| 2023-02-20 | 17444 | |||
| 2023-02-11 | 17125 | |||
| 2023-01-25 | 18000 | |||
| 2023-01-09 | 17568 | |||
| 2022-11-24 | 18232 | |||
| 2022-11-23 | 18097 | |||
| 2022-11-17 | 18384 | |||
| 2022-11-15 | 18462 | |||
| 2022-10-29 | 18693 | |||
| 2022-10-28 | 19165 | |||
| 2022-10-20 | 18947 | |||
| 2022-10-20 | 18226 | |||
| 2022-10-12 | 18835 | |||
| 2022-10-05 | 19042 | |||
| 2022-08-19 | 19266 | |||
| 2022-08-03 | 20266 | |||
| 2022-07-14 | 20666 | |||
| 2022-03-18 | 22730 | |||
| 2022-02-26 | 22931 | |||
| 2022-02-16 | 23550 | |||
| 2022-02-14 | 22854 | |||
| 2022-02-14 | 23112 | |||
| 2022-01-18 | 23466 | |||
| 2022-01-13 | 23787 | |||
| 2022-01-13 | 23982 | |||
| 2022-01-02 | 23714 | |||
| 2021-12-30 | 24161 | |||
| 2021-12-26 | 24060 | |||
| 2021-12-26 | 24195 | |||
| 2021-12-07 | 24155 | |||
| 2021-12-04 | 24524 | |||
| 2021-11-26 | 24840 | |||
| 2021-11-18 | 24816 | |||
| 2021-11-15 | 24790 | |||
| 2021-10-31 | 24675 | |||
| 2021-10-30 | 25417 | |||
| 2021-10-24 | 25086 | |||
| 2021-10-17 | 25140 | |||
| 2021-10-13 | 25576 | |||
| 2021-10-05 | 24869 | |||
| 2021-09-30 | 25002 | |||
| 2021-09-24 | 25131 | |||
| 2021-09-01 | 25622 | |||
| 2021-08-27 | 25030 | |||
| 2021-08-09 | 26296 | |||
| 2021-06-29 | 25592 | |||
| 2021-06-08 | 26025 | |||
| 2021-05-22 | 26785 | |||
| 2021-05-15 | 26203 | |||
| 2021-05-02 | 26271 | |||
| 2021-03-16 | 26695 | |||
| 2021-02-10 | 27837 | |||
| 2021-02-10 | 27150 | |||
| 2020-12-31 | 28396 | |||
| 2020-12-25 | 28804 | |||
| 2020-12-24 | 27738 | |||
| 2020-12-19 | 29036 | |||
| 2020-12-03 | 29171 | |||
| 2020-11-12 | 28147 | |||
| 2020-11-12 | 28638 | |||
| 2020-11-11 | 28597 | |||
| 2020-11-08 | 29148 | |||
| 2020-11-04 | 29597 | |||
| 2020-10-27 | 30717 | |||
| 2020-10-21 | 30189 | |||
| 2020-10-20 | 29537 | |||
| 2020-10-16 | 30307 | |||
| 2020-10-13 | 30866 | |||
| 2020-10-12 | 30528 | |||
| 2020-10-06 | 30402 | |||
| 2020-10-05 | 29745 | |||
| 2020-10-04 | 28851 | |||
| 2020-09-28 | 29383 | |||
| 2020-09-28 | 28845 | |||
| 2020-09-25 | 29545 | |||
| 2020-09-15 | 28285 | |||
| 2020-09-14 | 28698 | |||
| 2020-09-14 | 28660 | |||
| 2020-09-12 | 29597 | |||
| 2020-08-25 | 29521 | |||
| 2020-08-24 | 29760 | |||
| 2020-08-15 | 30861 | |||
| 2020-08-15 | 31011 | |||
| 2020-08-12 | 30170 | |||
| 2020-06-30 | 30560 | |||
| 2020-06-03 | 31240 | |||
| 2020-04-21 | 32712 | |||
| 2020-04-13 | 32055 | |||
| 2020-03-07 | 33479 | |||
| 2020-03-03 | 32400 | |||
| 2020-02-01 | 32833 | |||
| 2020-01-18 | 32557 | |||
| 77 | 2016-01-14 | 8306 | ||
| 76 | 2016-01-04 | 22229 | ||
| 75 | 2015-12-20 | 8347 | ||
| 74 | 2015-12-15 | 21471 | ||
| 73 | 2015-12-14 | 21081 | ||
| 72 | 2015-12-14 | 7944 | ||
| 71 | 2015-12-11 | 21981 | ||
| 70 | 2015-12-08 | 10594 | ||
| 69 | 2015-12-08 | 8798 | ||
| 68 | 2015-11-27 | 8030 | ||
| 67 | 2015-11-20 | 10024 | ||
| 66 | 2015-11-19 | 9038 | ||
| 65 | 2015-11-14 | 8246 | ||
| 64 | 2015-11-06 | 8938 | ||
| 63 | 2015-10-23 | 21866 |
