| źҳ(BTS) ѱ Ű ' (Life Goes On)' ̱ ̱ Ʈ ' 100' 1 Ǵٽ ö. (K-pop) ǥǴ ѷ Ѿ , , , м پ о߷ Ȯǰ ִ. ݰ ̴. ε 2021 ѷ å ѷ Ȯϰڴٰ ǥߴ. ѷ ָ 츮 ȭ ° Ⱑ ־. ٷ 625̴. ѱ ѹ ؼ ƹطʺ ۺ ֺ Ѵ. ƹطʺ Ⱑ ġݴ 1940̾. ä Ѵ 1 ̸ ڿ ־ Ĺ Ѵ´. 5 Ϻΰ Ӽ θ ſ Դٴ ҽĿ ʹ ʹ. ߾ӹڹ ƴ. Ű ߴ ȭ縦 ġ ˰ ִ ڰ ѳ´. 尭 ڼڹ ̸ ݰ ȴ. 2018âø ǥ ȭ Ұƴ ڼڱ, Ǵ ⸦ ġ 625 鼭 . ٻ ʵ鿡 400 ε ڽ ູ ȳ ϸ ϴ ¼ ġ ̴. 濡 ߴ ߴ ̸ ã ̵ ڼ ڿ (ͺ) 㵿ȭ ѱڼڹ̰, ȿ ڼڹ̴. ' Ѿ ȭ ̴- 豸/ ҿ ߿' û ǿ ִ ̴. ȭ÷ ϴ ð ȭ ¡ ڼڹ ϳ Ű Ѵٸ ʹ β . 塤sangwon@ |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 617 | |||
| 2026-06-13 | 564 | |||
| 2026-04-22 | 1572 | |||
| 2026-04-17 | 1663 | |||
| 2026-04-11 | 1612 | |||
| 2026-03-31 | 1848 | |||
| 2026-03-17 | 2078 | |||
| 2026-02-04 | 2868 | |||
| 2026-01-24 | 2865 | |||
| 2025-11-22 | 3864 | |||
| 2025-10-29 | 4611 | |||
| 2025-10-15 | 4651 | |||
| 2025-10-08 | 4546 | |||
| 2025-09-28 | 4845 | |||
| 2025-09-27 | 5268 | |||
| 2025-08-07 | 6045 | |||
| 2025-07-29 | 6083 | |||
| 2025-06-13 | 6625 | |||
| 2025-06-12 | 6334 | |||
| 2025-06-10 | 6440 | |||
| 2025-05-23 | 6639 | |||
| 2025-05-06 | 7079 | |||
| 2025-04-19 | 7263 | |||
| 2025-04-02 | 7065 | |||
| 2025-03-19 | 8793 | |||
| 2025-03-11 | 7856 | |||
| 2025-02-07 | 9360 | |||
| 2025-01-12 | 10350 | |||
| 2024-12-25 | 10259 | |||
| 2024-12-16 | 11280 | |||
| 2024-12-15 | 10654 | |||
| 2024-10-30 | 10693 | |||
| 2024-10-25 | 11046 | |||
| 2024-10-24 | 10743 | |||
| 2024-10-22 | 10372 | |||
| 2024-09-22 | 10784 | |||
| 2024-08-25 | 10979 | |||
| 2024-08-20 | 11339 | |||
| 2024-07-14 | 12977 | |||
| 2024-07-05 | 11346 | |||
| 2024-06-20 | 11805 | |||
| 2024-05-24 | 12531 | |||
| 2024-05-15 | 13424 | |||
| 2024-05-09 | 12937 | |||
| 2024-05-01 | 13748 | |||
| 2024-04-16 | 13710 | |||
| 2024-04-15 | 13142 | |||
| 2024-02-17 | 14371 | |||
| 2024-02-11 | 13943 | |||
| 2024-02-01 | 15421 | |||
| 2024-01-29 | 12698 | |||
| 2024-01-24 | 13892 | |||
| 2024-01-09 | 14182 | |||
| 2023-11-28 | 16840 | |||
| 2023-11-08 | 15826 | |||
| 2023-11-08 | 15108 | |||
| 2023-10-13 | 15521 | |||
| 2023-10-07 | 16876 | |||
| 2023-09-19 | 16871 | |||
| 2023-09-08 | 15948 | |||
| 2023-08-12 | 20254 | |||
| 2023-08-12 | 17302 | |||
| 2023-07-30 | 19740 | |||
| 2023-06-30 | 19464 | |||
| 2023-06-19 | 19584 | |||
| 2023-06-05 | 19148 | |||
| 2023-05-22 | 20487 | |||
| 2023-05-20 | 20394 | |||
| 2023-05-16 | 20449 | |||
| 2023-05-11 | 22058 | |||
| 2023-05-03 | 21423 | |||
| 2023-04-10 | 21196 | |||
| 2023-04-08 | 21889 | |||
| 2023-04-07 | 20086 | |||
| 2023-04-03 | 20663 | |||
| 2023-03-31 | 21884 | |||
| 2023-03-09 | 22928 | |||
| 2023-02-20 | 22664 | |||
| 2023-02-11 | 22072 | |||
| 2023-01-25 | 23979 | |||
| 2023-01-09 | 22871 | |||
| 2022-11-24 | 23221 | |||
| 2022-11-23 | 22743 | |||
| 2022-11-17 | 23414 | |||
| 2022-11-15 | 23660 | |||
| 2022-10-29 | 24494 | |||
| 2022-10-28 | 25150 | |||
| 2022-10-20 | 24535 | |||
| 2022-10-20 | 22020 | |||
| 2022-10-12 | 24282 | |||
| 2022-10-05 | 24554 | |||
| 2022-08-19 | 23512 | |||
| 2022-08-03 | 26377 | |||
| 2022-07-14 | 26413 | |||
| 2022-03-18 | 27946 | |||
| 2022-02-26 | 27630 | |||
| 2022-02-16 | 29051 | |||
| 2022-02-14 | 27559 | |||
| 2022-02-14 | 28527 | |||
| 2022-01-18 | 29124 | |||
| 2022-01-13 | 29531 | |||
| 2022-01-13 | 29931 | |||
| 2022-01-02 | 28805 | |||
| 2021-12-30 | 29845 | |||
| 2021-12-26 | 29391 | |||
| 2021-12-26 | 29991 | |||
| 2021-12-07 | 29314 | |||
| 2021-12-04 | 29731 | |||
| 2021-11-26 | 30736 | |||
| 2021-11-18 | 30272 | |||
| 2021-11-15 | 30053 | |||
| 2021-10-31 | 29971 | |||
| 2021-10-30 | 31275 | |||
| 2021-10-24 | 30775 | |||
| 2021-10-17 | 30968 | |||
| 2021-10-13 | 32114 | |||
| 2021-10-05 | 29643 | |||
| 2021-09-30 | 30312 | |||
| 2021-09-24 | 30768 | |||
| 2021-09-01 | 31208 | |||
| 2021-08-27 | 29133 | |||
| 2021-08-09 | 32048 | |||
| 2021-06-29 | 30786 | |||
| 2021-06-08 | 31454 | |||
| 2021-05-22 | 32734 | |||
| 2021-05-15 | 32277 | |||
| 2021-05-02 | 31719 | |||
| 2021-03-16 | 32520 | |||
| 2021-02-10 | 34474 | |||
| 2021-02-10 | 32185 | |||
| 2020-12-31 | 34906 | |||
| 2020-12-25 | 34877 | |||
| 2020-12-24 | 32634 | |||
| 2020-12-19 | 35720 | |||
| 2020-12-03 | 35696 | |||
| 2020-11-12 | 33752 | |||
| 2020-11-12 | 34079 | |||
| 2020-11-11 | 34041 | |||
| 2020-11-08 | 35593 | |||
| 2020-11-04 | 35742 | |||
| 2020-10-27 | 37168 | |||
| 2020-10-21 | 35785 | |||
| 2020-10-20 | 34002 | |||
| 2020-10-16 | 35758 | |||
| 2020-10-13 | 37474 | |||
| 2020-10-12 | 36442 | |||
| 2020-10-06 | 36906 | |||
| 2020-10-05 | 35564 | |||
| 2020-10-04 | 35159 | |||
| 2020-09-28 | 35331 | |||
| 2020-09-28 | 34964 | |||
| 2020-09-25 | 36217 | |||
| 2020-09-15 | 32549 | |||
| 2020-09-14 | 33897 | |||
| 2020-09-14 | 34451 | |||
| 2020-09-12 | 34941 | |||
| 2020-08-25 | 36109 | |||
| 2020-08-24 | 36301 | |||
| 2020-08-15 | 37358 | |||
| 2020-08-15 | 36742 | |||
| 2020-08-12 | 36340 | |||
| 2020-06-30 | 36980 | |||
| 2020-06-03 | 38546 | |||
| 2020-04-21 | 39167 | |||
| 2020-04-13 | 37009 | |||
| 2020-03-07 | 39914 | |||
| 2020-03-03 | 36843 | |||
| 2020-02-01 | 38926 | |||
| 2020-01-18 | 38527 | |||
| 219 | 2021-12-26 | 29991 | ||
| 218 | 2021-12-07 | 29314 | ||
| 217 | 2021-12-04 | 29731 | ||
| 216 | 2021-11-26 | 30736 | ||
| 215 | 2021-11-18 | 30272 | ||
| 214 | 2021-11-15 | 30053 | ||
| 213 | 2021-10-31 | 29971 | ||
| 212 | 2021-10-30 | 31275 | ||
| 211 | 2021-10-24 | 30775 | ||
| 210 | 2021-10-17 | 30968 | ||
| 209 | 2021-10-13 | 32114 | ||
| 208 | 2021-10-05 | 29643 | ||
| 207 | 2021-09-30 | 30312 | ||
| 206 | 2021-09-24 | 30768 | ||
| 205 | 2021-09-01 | 31208 |
