| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1060 | |||
| 2026-04-17 | 1160 | |||
| 2026-04-11 | 1138 | |||
| 2026-03-31 | 1282 | |||
| 2026-03-17 | 1506 | |||
| 2026-02-04 | 2397 | |||
| 2026-01-24 | 2452 | |||
| 2025-11-22 | 3462 | |||
| 2025-10-29 | 4046 | |||
| 2025-10-15 | 4127 | |||
| 2025-10-08 | 4036 | |||
| 2025-09-28 | 4386 | |||
| 2025-09-27 | 4847 | |||
| 2025-08-07 | 5622 | |||
| 2025-07-29 | 5553 | |||
| 2025-06-13 | 6223 | |||
| 2025-06-12 | 5893 | |||
| 2025-06-10 | 6027 | |||
| 2025-05-23 | 6194 | |||
| 2025-05-06 | 6589 | |||
| 2025-04-19 | 6779 | |||
| 2025-04-02 | 6672 | |||
| 2025-03-19 | 8199 | |||
| 2025-03-11 | 7359 | |||
| 2025-02-07 | 8573 | |||
| 2025-01-12 | 9585 | |||
| 2024-12-25 | 9423 | |||
| 2024-12-16 | 10481 | |||
| 2024-12-15 | 9879 | |||
| 2024-10-30 | 9840 | |||
| 2024-10-25 | 10153 | |||
| 2024-10-24 | 10002 | |||
| 2024-10-22 | 9711 | |||
| 2024-09-22 | 10073 | |||
| 2024-08-25 | 10266 | |||
| 2024-08-20 | 10582 | |||
| 2024-07-14 | 12026 | |||
| 2024-07-05 | 10715 | |||
| 2024-06-20 | 11200 | |||
| 2024-05-24 | 11760 | |||
| 2024-05-15 | 12501 | |||
| 2024-05-09 | 12223 | |||
| 2024-05-01 | 12880 | |||
| 2024-04-16 | 12771 | |||
| 2024-04-15 | 12203 | |||
| 2024-02-17 | 13468 | |||
| 2024-02-11 | 13164 | |||
| 2024-02-01 | 14316 | |||
| 2024-01-29 | 12123 | |||
| 2024-01-24 | 13027 | |||
| 2024-01-09 | 13357 | |||
| 2023-11-28 | 15595 | |||
| 2023-11-08 | 14831 | |||
| 2023-11-08 | 14228 | |||
| 2023-10-13 | 14615 | |||
| 2023-10-07 | 15759 | |||
| 2023-09-19 | 15858 | |||
| 2023-09-08 | 15171 | |||
| 2023-08-12 | 18929 | |||
| 2023-08-12 | 16558 | |||
| 2023-07-30 | 18662 | |||
| 2023-06-30 | 18404 | |||
| 2023-06-19 | 18552 | |||
| 2023-06-05 | 18171 | |||
| 2023-05-22 | 19396 | |||
| 2023-05-20 | 19328 | |||
| 2023-05-16 | 19410 | |||
| 2023-05-11 | 20763 | |||
| 2023-05-03 | 20065 | |||
| 2023-04-10 | 19986 | |||
| 2023-04-08 | 20615 | |||
| 2023-04-07 | 19113 | |||
| 2023-04-03 | 19397 | |||
| 2023-03-31 | 20585 | |||
| 2023-03-09 | 21499 | |||
| 2023-02-20 | 21283 | |||
| 2023-02-11 | 20810 | |||
| 2023-01-25 | 22520 | |||
| 2023-01-09 | 21550 | |||
| 2022-11-24 | 22054 | |||
| 2022-11-23 | 21629 | |||
| 2022-11-17 | 22209 | |||
| 2022-11-15 | 22364 | |||
| 2022-10-29 | 23009 | |||
| 2022-10-28 | 23628 | |||
| 2022-10-20 | 23088 | |||
| 2022-10-20 | 21136 | |||
| 2022-10-12 | 22873 | |||
| 2022-10-05 | 23210 | |||
| 2022-08-19 | 22498 | |||
| 2022-08-03 | 24807 | |||
| 2022-07-14 | 24944 | |||
| 2022-03-18 | 26611 | |||
| 2022-02-26 | 26558 | |||
| 2022-02-16 | 27665 | |||
| 2022-02-14 | 26445 | |||
| 2022-02-14 | 27134 | |||
| 2022-01-18 | 27699 | |||
| 2022-01-13 | 28098 | |||
| 2022-01-13 | 28538 | |||
| 2022-01-02 | 27527 | |||
| 2021-12-30 | 28473 | |||
| 2021-12-26 | 28028 | |||
| 2021-12-26 | 28530 | |||
| 2021-12-07 | 28060 | |||
| 2021-12-04 | 28445 | |||
| 2021-11-26 | 29239 | |||
| 2021-11-18 | 28967 | |||
| 2021-11-15 | 28824 | |||
| 2021-10-31 | 28679 | |||
| 2021-10-30 | 29918 | |||
| 2021-10-24 | 29267 | |||
| 2021-10-17 | 29448 | |||
| 2021-10-13 | 30510 | |||
| 2021-10-05 | 28599 | |||
| 2021-09-30 | 28921 | |||
| 2021-09-24 | 29473 | |||
| 2021-09-01 | 29804 | |||
| 2021-08-27 | 28150 | |||
| 2021-08-09 | 30634 | |||
| 2021-06-29 | 29569 | |||
| 2021-06-08 | 30115 | |||
| 2021-05-22 | 31225 | |||
| 2021-05-15 | 30753 | |||
| 2021-05-02 | 30376 | |||
| 2021-03-16 | 31020 | |||
| 2021-02-10 | 32728 | |||
| 2021-02-10 | 30915 | |||
| 2020-12-31 | 33300 | |||
| 2020-12-25 | 33373 | |||
| 2020-12-24 | 31361 | |||
| 2020-12-19 | 34004 | |||
| 2020-12-03 | 33989 | |||
| 2020-11-12 | 32301 | |||
| 2020-11-12 | 32698 | |||
| 2020-11-11 | 32584 | |||
| 2020-11-08 | 33969 | |||
| 2020-11-04 | 34264 | |||
| 2020-10-27 | 35425 | |||
| 2020-10-21 | 34311 | |||
| 2020-10-20 | 32914 | |||
| 2020-10-16 | 34376 | |||
| 2020-10-13 | 35890 | |||
| 2020-10-12 | 35004 | |||
| 2020-10-06 | 35451 | |||
| 2020-10-05 | 34070 | |||
| 2020-10-04 | 33622 | |||
| 2020-09-28 | 33790 | |||
| 2020-09-28 | 33336 | |||
| 2020-09-25 | 34595 | |||
| 2020-09-15 | 31624 | |||
| 2020-09-14 | 32472 | |||
| 2020-09-14 | 32982 | |||
| 2020-09-12 | 33569 | |||
| 2020-08-25 | 34570 | |||
| 2020-08-24 | 34746 | |||
| 2020-08-15 | 35757 | |||
| 2020-08-15 | 35294 | |||
| 2020-08-12 | 34755 | |||
| 2020-06-30 | 35414 | |||
| 2020-06-03 | 36677 | |||
| 2020-04-21 | 37512 | |||
| 2020-04-13 | 35692 | |||
| 2020-03-07 | 38315 | |||
| 2020-03-03 | 35820 | |||
| 2020-02-01 | 37397 | |||
| 2020-01-18 | 36933 | |||
| 217 | 2021-12-04 | 28445 | ||
| 216 | 2021-11-26 | 29239 | ||
| 215 | 2021-11-18 | 28967 | ||
| 214 | 2021-11-15 | 28824 | ||
| 213 | 2021-10-31 | 28679 | ||
| 212 | 2021-10-30 | 29918 | ||
| 211 | 2021-10-24 | 29267 | ||
| 210 | 2021-10-17 | 29448 | ||
| 209 | 2021-10-13 | 30510 | ||
| 208 | 2021-10-05 | 28599 | ||
| 207 | 2021-09-30 | 28921 | ||
| 206 | 2021-09-24 | 29473 | ||
| 205 | 2021-09-01 | 29804 | ||
| 204 | 2021-08-27 | 28150 | ||
| 203 | 2021-08-09 | 30634 |
