ǥ.| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 486 | |||
| 2026-07-09 | 983 | |||
| 2026-06-13 | 1443 | |||
| 2026-06-13 | 1385 | |||
| 2026-04-22 | 2152 | |||
| 2026-04-17 | 2287 | |||
| 2026-04-11 | 2222 | |||
| 2026-03-31 | 2430 | |||
| 2026-03-17 | 2624 | |||
| 2026-02-04 | 3442 | |||
| 2026-01-24 | 3473 | |||
| 2025-11-22 | 4325 | |||
| 2025-10-29 | 5061 | |||
| 2025-10-15 | 5086 | |||
| 2025-10-08 | 4996 | |||
| 2025-09-28 | 5314 | |||
| 2025-09-27 | 5717 | |||
| 2025-08-07 | 6579 | |||
| 2025-07-29 | 6579 | |||
| 2025-06-13 | 7066 | |||
| 2025-06-12 | 6766 | |||
| 2025-06-10 | 6915 | |||
| 2025-05-23 | 7124 | |||
| 2025-05-06 | 7517 | |||
| 2025-04-19 | 7698 | |||
| 2025-04-02 | 7509 | |||
| 2025-03-19 | 9418 | |||
| 2025-03-11 | 8350 | |||
| 2025-02-07 | 9988 | |||
| 2025-01-12 | 11177 | |||
| 2024-12-25 | 11187 | |||
| 2024-12-16 | 12113 | |||
| 2024-12-15 | 11444 | |||
| 2024-10-30 | 11527 | |||
| 2024-10-25 | 12008 | |||
| 2024-10-24 | 11451 | |||
| 2024-10-22 | 11045 | |||
| 2024-09-22 | 11561 | |||
| 2024-08-25 | 11711 | |||
| 2024-08-20 | 12033 | |||
| 2024-07-14 | 13922 | |||
| 2024-07-05 | 11998 | |||
| 2024-06-20 | 12427 | |||
| 2024-05-24 | 13314 | |||
| 2024-05-15 | 14369 | |||
| 2024-05-09 | 13664 | |||
| 2024-05-01 | 14624 | |||
| 2024-04-16 | 14622 | |||
| 2024-04-15 | 14057 | |||
| 2024-02-17 | 15237 | |||
| 2024-02-11 | 14728 | |||
| 2024-02-01 | 16524 | |||
| 2024-01-29 | 13287 | |||
| 2024-01-24 | 14747 | |||
| 2024-01-09 | 14994 | |||
| 2023-11-28 | 18050 | |||
| 2023-11-08 | 16795 | |||
| 2023-11-08 | 15971 | |||
| 2023-10-13 | 16387 | |||
| 2023-10-07 | 17979 | |||
| 2023-09-19 | 17958 | |||
| 2023-09-08 | 16711 | |||
| 2023-08-12 | 21515 | |||
| 2023-08-12 | 18045 | |||
| 2023-07-30 | 20807 | |||
| 2023-06-30 | 20585 | |||
| 2023-06-19 | 20669 | |||
| 2023-06-05 | 20151 | |||
| 2023-05-22 | 21791 | |||
| 2023-05-20 | 21566 | |||
| 2023-05-16 | 21415 | |||
| 2023-05-11 | 23327 | |||
| 2023-05-03 | 22782 | |||
| 2023-04-10 | 22421 | |||
| 2023-04-08 | 23118 | |||
| 2023-04-07 | 21052 | |||
| 2023-04-03 | 22025 | |||
| 2023-03-31 | 23282 | |||
| 2023-03-09 | 24320 | |||
| 2023-02-20 | 24014 | |||
| 2023-02-11 | 23287 | |||
| 2023-01-25 | 25460 | |||
| 2023-01-09 | 24161 | |||
| 2022-11-24 | 24352 | |||
| 2022-11-23 | 23815 | |||
| 2022-11-17 | 24632 | |||
| 2022-11-15 | 24863 | |||
| 2022-10-29 | 25952 | |||
| 2022-10-28 | 26700 | |||
| 2022-10-20 | 25948 | |||
| 2022-10-20 | 22920 | |||
| 2022-10-12 | 25702 | |||
| 2022-10-05 | 25917 | |||
| 2022-08-19 | 24560 | |||
| 2022-08-03 | 27919 | |||
| 2022-07-14 | 27932 | |||
| 2022-03-18 | 29336 | |||
| 2022-02-26 | 28785 | |||
| 2022-02-16 | 30406 | |||
| 2022-02-14 | 28601 | |||
| 2022-02-14 | 29878 | |||
| 2022-01-18 | 30511 | |||
| 2022-01-13 | 31047 | |||
| 2022-01-13 | 31293 | |||
| 2022-01-02 | 30059 | |||
| 2021-12-30 | 31269 | |||
| 2021-12-26 | 30698 | |||
| 2021-12-26 | 31488 | |||
| 2021-12-07 | 30575 | |||
| 2021-12-04 | 31042 | |||
| 2021-11-26 | 32276 | |||
| 2021-11-18 | 31603 | |||
| 2021-11-15 | 31321 | |||
| 2021-10-31 | 31115 | |||
| 2021-10-30 | 32585 | |||
| 2021-10-24 | 32248 | |||
| 2021-10-17 | 32400 | |||
| 2021-10-13 | 33740 | |||
| 2021-10-05 | 30717 | |||
| 2021-09-30 | 31739 | |||
| 2021-09-24 | 32037 | |||
| 2021-09-01 | 32599 | |||
| 2021-08-27 | 30180 | |||
| 2021-08-09 | 33475 | |||
| 2021-06-29 | 31913 | |||
| 2021-06-08 | 32783 | |||
| 2021-05-22 | 34138 | |||
| 2021-05-15 | 33788 | |||
| 2021-05-02 | 33045 | |||
| 2021-03-16 | 33991 | |||
| 2021-02-10 | 36239 | |||
| 2021-02-10 | 33444 | |||
| 2020-12-31 | 36470 | |||
| 2020-12-25 | 36342 | |||
| 2020-12-24 | 33974 | |||
| 2020-12-19 | 37445 | |||
| 2020-12-03 | 37447 | |||
| 2020-11-12 | 35113 | |||
| 2020-11-12 | 35536 | |||
| 2020-11-11 | 35527 | |||
| 2020-11-08 | 37199 | |||
| 2020-11-04 | 37305 | |||
| 2020-10-27 | 38910 | |||
| 2020-10-21 | 37242 | |||
| 2020-10-20 | 35108 | |||
| 2020-10-16 | 37205 | |||
| 2020-10-13 | 39098 | |||
| 2020-10-12 | 37804 | |||
| 2020-10-06 | 38346 | |||
| 2020-10-05 | 37015 | |||
| 2020-10-04 | 36746 | |||
| 2020-09-28 | 36898 | |||
| 2020-09-28 | 36561 | |||
| 2020-09-25 | 37797 | |||
| 2020-09-15 | 33478 | |||
| 2020-09-14 | 35272 | |||
| 2020-09-14 | 35887 | |||
| 2020-09-12 | 36329 | |||
| 2020-08-25 | 37728 | |||
| 2020-08-24 | 37674 | |||
| 2020-08-15 | 38963 | |||
| 2020-08-15 | 38272 | |||
| 2020-08-12 | 37897 | |||
| 2020-06-30 | 38569 | |||
| 2020-06-03 | 40332 | |||
| 2020-04-21 | 40835 | |||
| 2020-04-13 | 38297 | |||
| 2020-03-07 | 41535 | |||
| 2020-03-03 | 37851 | |||
| 2020-02-01 | 40340 | |||
| 2020-01-18 | 40092 | |||
| 191 | 2020-12-19 | 37445 | ||
| 190 | 2020-12-03 | 37447 | ||
| 189 | 2020-11-12 | 35113 | ||
| 188 | 2020-11-12 | 35536 | ||
| 187 | 2020-11-11 | 35527 | ||
| 186 | 2020-11-08 | 37199 | ||
| 185 | 2020-11-04 | 37305 | ||
| 184 | 2020-10-27 | 38910 | ||
| 183 | 2020-10-21 | 37242 | ||
| 182 | 2020-10-20 | 35108 | ||
| 181 | 2020-10-16 | 37205 | ||
| 180 | 2020-10-14 | 6246 | ||
| 179 | 2020-10-13 | 39098 | ||
| 178 | 2020-10-12 | 37804 | ||
| 177 | 2020-10-07 | 6481 |
