| , ִ ״ ̾߱Ⱑ å Դ. ʰ ̾߱⸦ ´. å Բ ʷ 츮ȭ ÷ϵ Բ ߰ߴ. 4η å 1 ' dz, θ, ڶ ̾߱⸦ . 2 ձ ڼ, , , Ӵ 浵, 㳭 Ӱݵ ؾ ڼ ش. 3 ̾߱ Ǵ ȭ ǹ, Ѽۻ », , 浿 ȭ, ⱳ, , 簣 ڶ ȭ Ұϰ 4 , Ƹٿ ڿ , ̸ ȭ , ҳ, ȣ, ȹݵ ž Ƹٿ ڿ پ Ҵ. 縮 , 199. 13,000. ÷ 12,000. jsw0724@kwnews.co.kr |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 966 | |||
| 2026-01-24 | 1075 | |||
| 2025-11-22 | 2228 | |||
| 2025-10-29 | 2731 | |||
| 2025-10-15 | 2806 | |||
| 2025-10-08 | 2707 | |||
| 2025-09-28 | 3010 | |||
| 2025-09-27 | 3042 | |||
| 2025-08-07 | 4193 | |||
| 2025-07-29 | 4209 | |||
| 2025-06-13 | 4901 | |||
| 2025-06-12 | 4579 | |||
| 2025-06-10 | 4735 | |||
| 2025-05-23 | 4847 | |||
| 2025-05-06 | 5275 | |||
| 2025-04-19 | 5498 | |||
| 2025-04-02 | 5436 | |||
| 2025-03-19 | 6453 | |||
| 2025-03-11 | 5791 | |||
| 2025-02-07 | 6680 | |||
| 2025-01-12 | 7165 | |||
| 2024-12-25 | 7054 | |||
| 2024-12-16 | 7943 | |||
| 2024-12-15 | 7515 | |||
| 2024-10-30 | 7674 | |||
| 2024-10-25 | 7783 | |||
| 2024-10-24 | 7859 | |||
| 2024-10-22 | 7708 | |||
| 2024-09-22 | 8107 | |||
| 2024-08-25 | 8124 | |||
| 2024-08-20 | 8452 | |||
| 2024-07-14 | 9429 | |||
| 2024-07-05 | 8838 | |||
| 2024-06-20 | 9353 | |||
| 2024-05-24 | 9585 | |||
| 2024-05-15 | 10026 | |||
| 2024-05-09 | 10068 | |||
| 2024-05-01 | 10427 | |||
| 2024-04-16 | 10276 | |||
| 2024-04-15 | 9951 | |||
| 2024-02-17 | 11019 | |||
| 2024-02-11 | 10783 | |||
| 2024-02-01 | 11464 | |||
| 2024-01-29 | 10311 | |||
| 2024-01-24 | 10798 | |||
| 2024-01-09 | 11205 | |||
| 2023-11-28 | 12428 | |||
| 2023-11-08 | 12081 | |||
| 2023-11-08 | 11805 | |||
| 2023-10-13 | 12214 | |||
| 2023-10-07 | 12818 | |||
| 2023-09-19 | 12995 | |||
| 2023-09-08 | 12799 | |||
| 2023-08-12 | 15584 | |||
| 2023-08-12 | 14408 | |||
| 2023-07-30 | 15654 | |||
| 2023-06-30 | 15395 | |||
| 2023-06-19 | 15602 | |||
| 2023-06-05 | 15555 | |||
| 2023-05-22 | 16248 | |||
| 2023-05-20 | 16250 | |||
| 2023-05-16 | 16448 | |||
| 2023-05-11 | 17160 | |||
| 2023-05-03 | 16540 | |||
| 2023-04-10 | 16866 | |||
| 2023-04-08 | 17063 | |||
| 2023-04-07 | 16500 | |||
| 2023-04-03 | 16463 | |||
| 2023-03-31 | 17197 | |||
| 2023-03-09 | 17742 | |||
| 2023-02-20 | 17858 | |||
| 2023-02-11 | 17538 | |||
| 2023-01-25 | 18455 | |||
| 2023-01-09 | 17940 | |||
| 2022-11-24 | 18632 | |||
| 2022-11-23 | 18457 | |||
| 2022-11-17 | 18781 | |||
| 2022-11-15 | 18874 | |||
| 2022-10-29 | 19124 | |||
| 2022-10-28 | 19612 | |||
| 2022-10-20 | 19345 | |||
| 2022-10-20 | 18551 | |||
| 2022-10-12 | 19239 | |||
| 2022-10-05 | 19455 | |||
| 2022-08-19 | 19594 | |||
| 2022-08-03 | 20715 | |||
| 2022-07-14 | 21077 | |||
| 2022-03-18 | 23103 | |||
| 2022-02-26 | 23269 | |||
| 2022-02-16 | 23952 | |||
| 2022-02-14 | 23207 | |||
| 2022-02-14 | 23503 | |||
| 2022-01-18 | 23881 | |||
| 2022-01-13 | 24204 | |||
| 2022-01-13 | 24434 | |||
| 2022-01-02 | 24102 | |||
| 2021-12-30 | 24580 | |||
| 2021-12-26 | 24460 | |||
| 2021-12-26 | 24616 | |||
| 2021-12-07 | 24543 | |||
| 2021-12-04 | 24908 | |||
| 2021-11-26 | 25272 | |||
| 2021-11-18 | 25228 | |||
| 2021-11-15 | 25163 | |||
| 2021-10-31 | 25067 | |||
| 2021-10-30 | 25854 | |||
| 2021-10-24 | 25498 | |||
| 2021-10-17 | 25562 | |||
| 2021-10-13 | 26045 | |||
| 2021-10-05 | 25231 | |||
| 2021-09-30 | 25366 | |||
| 2021-09-24 | 25540 | |||
| 2021-09-01 | 26023 | |||
| 2021-08-27 | 25340 | |||
| 2021-08-09 | 26721 | |||
| 2021-06-29 | 25990 | |||
| 2021-06-08 | 26413 | |||
| 2021-05-22 | 27211 | |||
| 2021-05-15 | 26631 | |||
| 2021-05-02 | 26679 | |||
| 2021-03-16 | 27093 | |||
| 2021-02-10 | 28341 | |||
| 2021-02-10 | 27518 | |||
| 2020-12-31 | 28870 | |||
| 2020-12-25 | 29248 | |||
| 2020-12-24 | 28083 | |||
| 2020-12-19 | 29512 | |||
| 2020-12-03 | 29600 | |||
| 2020-11-12 | 28539 | |||
| 2020-11-12 | 29019 | |||
| 2020-11-11 | 28978 | |||
| 2020-11-08 | 29611 | |||
| 2020-11-04 | 30043 | |||
| 2020-10-27 | 31153 | |||
| 2020-10-21 | 30570 | |||
| 2020-10-20 | 29840 | |||
| 2020-10-16 | 30676 | |||
| 2020-10-13 | 31331 | |||
| 2020-10-12 | 30933 | |||
| 2020-10-06 | 30841 | |||
| 2020-10-05 | 30143 | |||
| 2020-10-04 | 29279 | |||
| 2020-09-28 | 29799 | |||
| 2020-09-28 | 29240 | |||
| 2020-09-25 | 29990 | |||
| 2020-09-15 | 28610 | |||
| 2020-09-14 | 29047 | |||
| 2020-09-14 | 29057 | |||
| 2020-09-12 | 29972 | |||
| 2020-08-25 | 29971 | |||
| 2020-08-24 | 30215 | |||
| 2020-08-15 | 31287 | |||
| 2020-08-15 | 31405 | |||
| 2020-08-12 | 30607 | |||
| 2020-06-30 | 30988 | |||
| 2020-06-03 | 31722 | |||
| 2020-04-21 | 33135 | |||
| 2020-04-13 | 32373 | |||
| 2020-03-07 | 33934 | |||
| 2020-03-03 | 32659 | |||
| 2020-02-01 | 33259 | |||
| 2020-01-18 | 32969 | |||
| 182 | 2020-10-20 | 29840 | ||
| 181 | 2020-10-16 | 30676 | ||
| 180 | 2020-10-14 | 4611 | ||
| 179 | 2020-10-13 | 31331 | ||
| 178 | 2020-10-12 | 30933 | ||
| 177 | 2020-10-07 | 4452 | ||
| 176 | 2020-10-06 | 30841 | ||
| 175 | 2020-10-05 | 30143 | ||
| 174 | 2020-10-04 | 29279 | ||
| 173 | 2020-09-28 | 29799 | ||
| 172 | 2020-09-28 | 29240 | ||
| 171 | 2020-09-25 | 29990 | ||
| 170 | 2020-09-15 | 28610 | ||
| 169 | 2020-09-14 | 29047 | ||
| 168 | 2020-09-14 | 29057 |
