| źҳ(BTS) ѱ Ű ' (Life Goes On)' ̱ ̱ Ʈ ' 100' 1 Ǵٽ ö. (K-pop) ǥǴ ѷ Ѿ , , , м پ о߷ Ȯǰ ִ. ݰ ̴. ε 2021 ѷ å ѷ Ȯϰڴٰ ǥߴ. ѷ ָ 츮 ȭ ° Ⱑ ־. ٷ 625̴. ѱ ѹ ؼ ƹطʺ ۺ ֺ Ѵ. ƹطʺ Ⱑ ġݴ 1940̾. ä Ѵ 1 ̸ ڿ ־ Ĺ Ѵ´. 5 Ϻΰ Ӽ θ ſ Դٴ ҽĿ ʹ ʹ. ߾ӹڹ ƴ. Ű ߴ ȭ縦 ġ ˰ ִ ڰ ѳ´. 尭 ڼڹ ̸ ݰ ȴ. 2018âø ǥ ȭ Ұƴ ڼڱ, Ǵ ⸦ ġ 625 鼭 . ٻ ʵ鿡 400 ε ڽ ູ ȳ ϸ ϴ ¼ ġ ̴. 濡 ߴ ߴ ̸ ã ̵ ڼ ڿ (ͺ) 㵿ȭ ѱڼڹ̰, ȿ ڼڹ̴. ' Ѿ ȭ ̴- 豸/ ҿ ߿' û ǿ ִ ̴. ȭ÷ ϴ ð ȭ ¡ ڼڹ ϳ Ű Ѵٸ ʹ β . 塤sangwon@ |
| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 249 | |||
| 2026-03-17 | 694 | |||
| 2026-02-04 | 1484 | |||
| 2026-01-24 | 1612 | |||
| 2025-11-22 | 2677 | |||
| 2025-10-29 | 3195 | |||
| 2025-10-15 | 3380 | |||
| 2025-10-08 | 3294 | |||
| 2025-09-28 | 3600 | |||
| 2025-09-27 | 3641 | |||
| 2025-08-07 | 4742 | |||
| 2025-07-29 | 4689 | |||
| 2025-06-13 | 5423 | |||
| 2025-06-12 | 5077 | |||
| 2025-06-10 | 5238 | |||
| 2025-05-23 | 5370 | |||
| 2025-05-06 | 5812 | |||
| 2025-04-19 | 6051 | |||
| 2025-04-02 | 5889 | |||
| 2025-03-19 | 7083 | |||
| 2025-03-11 | 6360 | |||
| 2025-02-07 | 7366 | |||
| 2025-01-12 | 7947 | |||
| 2024-12-25 | 7816 | |||
| 2024-12-16 | 8782 | |||
| 2024-12-15 | 8272 | |||
| 2024-10-30 | 8394 | |||
| 2024-10-25 | 8561 | |||
| 2024-10-24 | 8580 | |||
| 2024-10-22 | 8404 | |||
| 2024-09-22 | 8779 | |||
| 2024-08-25 | 8856 | |||
| 2024-08-20 | 9179 | |||
| 2024-07-14 | 10233 | |||
| 2024-07-05 | 9458 | |||
| 2024-06-20 | 9995 | |||
| 2024-05-24 | 10328 | |||
| 2024-05-15 | 10868 | |||
| 2024-05-09 | 10780 | |||
| 2024-05-01 | 11259 | |||
| 2024-04-16 | 11117 | |||
| 2024-04-15 | 10720 | |||
| 2024-02-17 | 11837 | |||
| 2024-02-11 | 11604 | |||
| 2024-02-01 | 12362 | |||
| 2024-01-29 | 10936 | |||
| 2024-01-24 | 11560 | |||
| 2024-01-09 | 11975 | |||
| 2023-11-28 | 13442 | |||
| 2023-11-08 | 13016 | |||
| 2023-11-08 | 12620 | |||
| 2023-10-13 | 13043 | |||
| 2023-10-07 | 13800 | |||
| 2023-09-19 | 13921 | |||
| 2023-09-08 | 13662 | |||
| 2023-08-12 | 16697 | |||
| 2023-08-12 | 15172 | |||
| 2023-07-30 | 16696 | |||
| 2023-06-30 | 16371 | |||
| 2023-06-19 | 16575 | |||
| 2023-06-05 | 16446 | |||
| 2023-05-22 | 17291 | |||
| 2023-05-20 | 17274 | |||
| 2023-05-16 | 17487 | |||
| 2023-05-11 | 18431 | |||
| 2023-05-03 | 17685 | |||
| 2023-04-10 | 17891 | |||
| 2023-04-08 | 18285 | |||
| 2023-04-07 | 17392 | |||
| 2023-04-03 | 17443 | |||
| 2023-03-31 | 18329 | |||
| 2023-03-09 | 18996 | |||
| 2023-02-20 | 18996 | |||
| 2023-02-11 | 18604 | |||
| 2023-01-25 | 19732 | |||
| 2023-01-09 | 19097 | |||
| 2022-11-24 | 19787 | |||
| 2022-11-23 | 19505 | |||
| 2022-11-17 | 19891 | |||
| 2022-11-15 | 20015 | |||
| 2022-10-29 | 20357 | |||
| 2022-10-28 | 20906 | |||
| 2022-10-20 | 20526 | |||
| 2022-10-20 | 19425 | |||
| 2022-10-12 | 20435 | |||
| 2022-10-05 | 20645 | |||
| 2022-08-19 | 20567 | |||
| 2022-08-03 | 22029 | |||
| 2022-07-14 | 22333 | |||
| 2022-03-18 | 24248 | |||
| 2022-02-26 | 24423 | |||
| 2022-02-16 | 25195 | |||
| 2022-02-14 | 24338 | |||
| 2022-02-14 | 24721 | |||
| 2022-01-18 | 25159 | |||
| 2022-01-13 | 25491 | |||
| 2022-01-13 | 25778 | |||
| 2022-01-02 | 25232 | |||
| 2021-12-30 | 25854 | |||
| 2021-12-26 | 25645 | |||
| 2021-12-26 | 25911 | |||
| 2021-12-07 | 25687 | |||
| 2021-12-04 | 26047 | |||
| 2021-11-26 | 26571 | |||
| 2021-11-18 | 26508 | |||
| 2021-11-15 | 26374 | |||
| 2021-10-31 | 26319 | |||
| 2021-10-30 | 27209 | |||
| 2021-10-24 | 26783 | |||
| 2021-10-17 | 26817 | |||
| 2021-10-13 | 27446 | |||
| 2021-10-05 | 26413 | |||
| 2021-09-30 | 26566 | |||
| 2021-09-24 | 26792 | |||
| 2021-09-01 | 27253 | |||
| 2021-08-27 | 26289 | |||
| 2021-08-09 | 28067 | |||
| 2021-06-29 | 27147 | |||
| 2021-06-08 | 27634 | |||
| 2021-05-22 | 28523 | |||
| 2021-05-15 | 27990 | |||
| 2021-05-02 | 28016 | |||
| 2021-03-16 | 28390 | |||
| 2021-02-10 | 29833 | |||
| 2021-02-10 | 28694 | |||
| 2020-12-31 | 30282 | |||
| 2020-12-25 | 30614 | |||
| 2020-12-24 | 29203 | |||
| 2020-12-19 | 30992 | |||
| 2020-12-03 | 31021 | |||
| 2020-11-12 | 29786 | |||
| 2020-11-12 | 30250 | |||
| 2020-11-11 | 30204 | |||
| 2020-11-08 | 30996 | |||
| 2020-11-04 | 31448 | |||
| 2020-10-27 | 32515 | |||
| 2020-10-21 | 31806 | |||
| 2020-10-20 | 30893 | |||
| 2020-10-16 | 31915 | |||
| 2020-10-13 | 32780 | |||
| 2020-10-12 | 32163 | |||
| 2020-10-06 | 32212 | |||
| 2020-10-05 | 31433 | |||
| 2020-10-04 | 30591 | |||
| 2020-09-28 | 31049 | |||
| 2020-09-28 | 30548 | |||
| 2020-09-25 | 31402 | |||
| 2020-09-15 | 29635 | |||
| 2020-09-14 | 30208 | |||
| 2020-09-14 | 30305 | |||
| 2020-09-12 | 31196 | |||
| 2020-08-25 | 31330 | |||
| 2020-08-24 | 31587 | |||
| 2020-08-15 | 32610 | |||
| 2020-08-15 | 32691 | |||
| 2020-08-12 | 31986 | |||
| 2020-06-30 | 32321 | |||
| 2020-06-03 | 33172 | |||
| 2020-04-21 | 34483 | |||
| 2020-04-13 | 33474 | |||
| 2020-03-07 | 35307 | |||
| 2020-03-03 | 33782 | |||
| 2020-02-01 | 34581 | |||
| 2020-01-18 | 34274 | |||
| 139 | 2019-06-20 | 13717 | ||
| 138 | 2019-06-19 | 13359 | ||
| 137 | 2019-06-14 | 13072 | ||
| 136 | 2019-05-22 | 7253 | ||
| 135 | 2018-12-15 | 15087 | ||
| 134 | 2018-11-12 | 15083 | ||
| 133 | 2018-10-18 | 15001 | ||
| 132 | 2018-09-25 | 15600 | ||
| 131 | 2018-09-12 | 6962 | ||
| 130 | 2018-08-31 | 7271 | ||
| 129 | 2018-06-14 | 16192 | ||
| 128 | 2018-06-03 | 6761 | ||
| 127 | 2018-05-21 | 19553 | ||
| 126 | 2018-05-17 | 8418 | ||
| 125 | 2018-04-04 | 17635 |
