| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 605 | |||
| 2026-01-24 | 729 | |||
| 2025-11-22 | 1891 | |||
| 2025-10-29 | 2454 | |||
| 2025-10-15 | 2545 | |||
| 2025-10-08 | 2438 | |||
| 2025-09-28 | 2780 | |||
| 2025-09-27 | 2796 | |||
| 2025-08-07 | 3883 | |||
| 2025-07-29 | 3930 | |||
| 2025-06-13 | 4649 | |||
| 2025-06-12 | 4300 | |||
| 2025-06-10 | 4496 | |||
| 2025-05-23 | 4606 | |||
| 2025-05-06 | 5064 | |||
| 2025-04-19 | 5269 | |||
| 2025-04-02 | 5188 | |||
| 2025-03-19 | 6135 | |||
| 2025-03-11 | 5531 | |||
| 2025-02-07 | 6344 | |||
| 2025-01-12 | 6725 | |||
| 2024-12-25 | 6643 | |||
| 2024-12-16 | 7476 | |||
| 2024-12-15 | 7094 | |||
| 2024-10-30 | 7269 | |||
| 2024-10-25 | 7323 | |||
| 2024-10-24 | 7388 | |||
| 2024-10-22 | 7276 | |||
| 2024-09-22 | 7710 | |||
| 2024-08-25 | 7723 | |||
| 2024-08-20 | 8057 | |||
| 2024-07-14 | 8939 | |||
| 2024-07-05 | 8489 | |||
| 2024-06-20 | 9018 | |||
| 2024-05-24 | 9130 | |||
| 2024-05-15 | 9526 | |||
| 2024-05-09 | 9643 | |||
| 2024-05-01 | 9933 | |||
| 2024-04-16 | 9816 | |||
| 2024-04-15 | 9557 | |||
| 2024-02-17 | 10561 | |||
| 2024-02-11 | 10336 | |||
| 2024-02-01 | 10932 | |||
| 2024-01-29 | 9963 | |||
| 2024-01-24 | 10384 | |||
| 2024-01-09 | 10813 | |||
| 2023-11-28 | 11851 | |||
| 2023-11-08 | 11554 | |||
| 2023-11-08 | 11306 | |||
| 2023-10-13 | 11753 | |||
| 2023-10-07 | 12259 | |||
| 2023-09-19 | 12421 | |||
| 2023-09-08 | 12322 | |||
| 2023-08-12 | 14893 | |||
| 2023-08-12 | 13985 | |||
| 2023-07-30 | 15052 | |||
| 2023-06-30 | 14795 | |||
| 2023-06-19 | 15034 | |||
| 2023-06-05 | 15034 | |||
| 2023-05-22 | 15669 | |||
| 2023-05-20 | 15727 | |||
| 2023-05-16 | 15882 | |||
| 2023-05-11 | 16469 | |||
| 2023-05-03 | 15878 | |||
| 2023-04-10 | 16261 | |||
| 2023-04-08 | 16371 | |||
| 2023-04-07 | 15980 | |||
| 2023-04-03 | 15931 | |||
| 2023-03-31 | 16578 | |||
| 2023-03-09 | 17068 | |||
| 2023-02-20 | 17202 | |||
| 2023-02-11 | 16914 | |||
| 2023-01-25 | 17703 | |||
| 2023-01-09 | 17306 | |||
| 2022-11-24 | 17971 | |||
| 2022-11-23 | 17897 | |||
| 2022-11-17 | 18118 | |||
| 2022-11-15 | 18213 | |||
| 2022-10-29 | 18385 | |||
| 2022-10-28 | 18869 | |||
| 2022-10-20 | 18659 | |||
| 2022-10-20 | 18002 | |||
| 2022-10-12 | 18544 | |||
| 2022-10-05 | 18760 | |||
| 2022-08-19 | 19029 | |||
| 2022-08-03 | 19965 | |||
| 2022-07-14 | 20373 | |||
| 2022-03-18 | 22448 | |||
| 2022-02-26 | 22684 | |||
| 2022-02-16 | 23288 | |||
| 2022-02-14 | 22617 | |||
| 2022-02-14 | 22833 | |||
| 2022-01-18 | 23216 | |||
| 2022-01-13 | 23512 | |||
| 2022-01-13 | 23697 | |||
| 2022-01-02 | 23477 | |||
| 2021-12-30 | 23842 | |||
| 2021-12-26 | 23794 | |||
| 2021-12-26 | 23894 | |||
| 2021-12-07 | 23901 | |||
| 2021-12-04 | 24257 | |||
| 2021-11-26 | 24524 | |||
| 2021-11-18 | 24528 | |||
| 2021-11-15 | 24492 | |||
| 2021-10-31 | 24421 | |||
| 2021-10-30 | 25103 | |||
| 2021-10-24 | 24828 | |||
| 2021-10-17 | 24874 | |||
| 2021-10-13 | 25268 | |||
| 2021-10-05 | 24627 | |||
| 2021-09-30 | 24758 | |||
| 2021-09-24 | 24837 | |||
| 2021-09-01 | 25367 | |||
| 2021-08-27 | 24831 | |||
| 2021-08-09 | 26043 | |||
| 2021-06-29 | 25347 | |||
| 2021-06-08 | 25762 | |||
| 2021-05-22 | 26508 | |||
| 2021-05-15 | 25916 | |||
| 2021-05-02 | 26019 | |||
| 2021-03-16 | 26427 | |||
| 2021-02-10 | 27525 | |||
| 2021-02-10 | 26882 | |||
| 2020-12-31 | 28109 | |||
| 2020-12-25 | 28493 | |||
| 2020-12-24 | 27503 | |||
| 2020-12-19 | 28726 | |||
| 2020-12-03 | 28855 | |||
| 2020-11-12 | 27889 | |||
| 2020-11-12 | 28380 | |||
| 2020-11-11 | 28344 | |||
| 2020-11-08 | 28852 | |||
| 2020-11-04 | 29312 | |||
| 2020-10-27 | 30424 | |||
| 2020-10-21 | 29935 | |||
| 2020-10-20 | 29338 | |||
| 2020-10-16 | 30053 | |||
| 2020-10-13 | 30542 | |||
| 2020-10-12 | 30270 | |||
| 2020-10-06 | 30100 | |||
| 2020-10-05 | 29476 | |||
| 2020-10-04 | 28560 | |||
| 2020-09-28 | 29099 | |||
| 2020-09-28 | 28580 | |||
| 2020-09-25 | 29241 | |||
| 2020-09-15 | 28077 | |||
| 2020-09-14 | 28435 | |||
| 2020-09-14 | 28382 | |||
| 2020-09-12 | 29346 | |||
| 2020-08-25 | 29216 | |||
| 2020-08-24 | 29469 | |||
| 2020-08-15 | 30564 | |||
| 2020-08-15 | 30731 | |||
| 2020-08-12 | 29887 | |||
| 2020-06-30 | 30253 | |||
| 2020-06-03 | 30925 | |||
| 2020-04-21 | 32421 | |||
| 2020-04-13 | 31849 | |||
| 2020-03-07 | 33197 | |||
| 2020-03-03 | 32229 | |||
| 2020-02-01 | 32562 | |||
| 2020-01-18 | 32280 | |||
| 107 | 2017-01-26 | 19347 | ||
| 106 | 2017-01-24 | 8156 | ||
| 105 | 2017-01-24 | 9230 | ||
| 104 | 2017-01-21 | 9238 | ||
| 103 | 2016-12-31 | 8403 | ||
| 102 | 2016-12-25 | 9229 | ||
| 101 | 2016-11-19 | 8493 | ||
| 100 | 2016-10-09 | 12822 | ||
| 99 | 2016-10-07 | 8338 | ||
| 98 | 2016-10-03 | 8310 | ||
| 97 | 2016-10-01 | 19803 | ||
| 96 | 2016-08-28 | 7998 | ||
| 95 | 2016-08-03 | 7369 | ||
| 94 | 2016-07-28 | 7481 | ||
| 93 | 2016-07-22 | 7774 |
