| No. | ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 347 | |||
| 2025-10-08 | 353 | |||
| 2025-09-28 | 815 | |||
| 2025-09-27 | 767 | |||
| 2025-08-07 | 1684 | |||
| 2025-07-29 | 1875 | |||
| 2025-06-13 | 2609 | |||
| 2025-06-12 | 2396 | |||
| 2025-06-10 | 2539 | |||
| 2025-05-23 | 2653 | |||
| 2025-05-06 | 3014 | |||
| 2025-04-19 | 3281 | |||
| 2025-04-02 | 3339 | |||
| 2025-03-19 | 3785 | |||
| 2025-03-11 | 3494 | |||
| 2025-02-07 | 3873 | |||
| 2025-01-12 | 3906 | |||
| 2024-12-25 | 3999 | |||
| 2024-12-16 | 4519 | |||
| 2024-12-15 | 4328 | |||
| 2024-10-30 | 4441 | |||
| 2024-10-25 | 4455 | |||
| 2024-10-24 | 4553 | |||
| 2024-10-22 | 4467 | |||
| 2024-09-22 | 4818 | |||
| 2024-08-25 | 5047 | |||
| 2024-08-20 | 5106 | |||
| 2024-07-14 | 5749 | |||
| 2024-07-05 | 5791 | |||
| 2024-06-20 | 6170 | |||
| 2024-05-24 | 6289 | |||
| 2024-05-15 | 6366 | |||
| 2024-05-09 | 6482 | |||
| 2024-05-01 | 6645 | |||
| 2024-04-16 | 6827 | |||
| 2024-04-15 | 6585 | |||
| 2024-02-17 | 7407 | |||
| 2024-02-11 | 7227 | |||
| 2024-02-01 | 7547 | |||
| 2024-01-29 | 7461 | |||
| 2024-01-24 | 7549 | |||
| 2024-01-09 | 7730 | |||
| 2023-11-28 | 8172 | |||
| 2023-11-08 | 8195 | |||
| 2023-11-08 | 8202 | |||
| 2023-10-13 | 8728 | |||
| 2023-10-07 | 8746 | |||
| 2023-09-19 | 8859 | |||
| 2023-09-08 | 9147 | |||
| 2023-08-12 | 10993 | |||
| 2023-08-12 | 11078 | |||
| 2023-07-30 | 11282 | |||
| 2023-06-30 | 11170 | |||
| 2023-06-19 | 11499 | |||
| 2023-06-05 | 11809 | |||
| 2023-05-22 | 11858 | |||
| 2023-05-20 | 11979 | |||
| 2023-05-16 | 12204 | |||
| 2023-05-11 | 12213 | |||
| 2023-05-03 | 12090 | |||
| 2023-04-10 | 12555 | |||
| 2023-04-08 | 12376 | |||
| 2023-04-07 | 12537 | |||
| 2023-04-03 | 12530 | |||
| 2023-03-31 | 12589 | |||
| 2023-03-09 | 12769 | |||
| 2023-02-20 | 13068 | |||
| 2023-02-11 | 12978 | |||
| 2023-01-25 | 13201 | |||
| 2023-01-09 | 13055 | |||
| 2022-11-24 | 14095 | |||
| 2022-11-23 | 14168 | |||
| 2022-11-17 | 14187 | |||
| 2022-11-15 | 14280 | |||
| 2022-10-29 | 14165 | |||
| 2022-10-28 | 14499 | |||
| 2022-10-20 | 14372 | |||
| 2022-10-20 | 14685 | |||
| 2022-10-12 | 14402 | |||
| 2022-10-05 | 14568 | |||
| 2022-08-19 | 15566 | |||
| 2022-08-03 | 15494 | |||
| 2022-07-14 | 15829 | |||
| 2022-03-18 | 18373 | |||
| 2022-02-26 | 18927 | |||
| 2022-02-16 | 19104 | |||
| 2022-02-14 | 19098 | |||
| 2022-02-14 | 18882 | |||
| 2022-01-18 | 19083 | |||
| 2022-01-13 | 19275 | |||
| 2022-01-13 | 19141 | |||
| 2022-01-02 | 19644 | |||
| 2021-12-30 | 19529 | |||
| 2021-12-26 | 19636 | |||
| 2021-12-26 | 19580 | |||
| 2021-12-07 | 19865 | |||
| 2021-12-04 | 20186 | |||
| 2021-11-26 | 20021 | |||
| 2021-11-18 | 20420 | |||
| 2021-11-15 | 20547 | |||
| 2021-10-31 | 20469 | |||
| 2021-10-30 | 20611 | |||
| 2021-10-24 | 20663 | |||
| 2021-10-17 | 20628 | |||
| 2021-10-13 | 20659 | |||
| 2021-10-05 | 20779 | |||
| 2021-09-30 | 20644 | |||
| 2021-09-24 | 20639 | |||
| 2021-09-01 | 21101 | |||
| 2021-08-27 | 21202 | |||
| 2021-08-09 | 21694 | |||
| 2021-06-29 | 21322 | |||
| 2021-06-08 | 21613 | |||
| 2021-05-22 | 22001 | |||
| 2021-05-15 | 21551 | |||
| 2021-05-02 | 21817 | |||
| 2021-03-16 | 22306 | |||
| 2021-02-10 | 22673 | |||
| 2021-02-10 | 22874 | |||
| 2020-12-31 | 23355 | |||
| 2020-12-25 | 23823 | |||
| 2020-12-24 | 23547 | |||
| 2020-12-19 | 24093 | |||
| 2020-12-03 | 24246 | |||
| 2020-11-12 | 23936 | |||
| 2020-11-12 | 24322 | |||
| 2020-11-11 | 24308 | |||
| 2020-11-08 | 24260 | |||
| 2020-11-04 | 25025 | |||
| 2020-10-27 | 25945 | |||
| 2020-10-21 | 25774 | |||
| 2020-10-20 | 25855 | |||
| 2020-10-16 | 25845 | |||
| 2020-10-13 | 25836 | |||
| 2020-10-12 | 26001 | |||
| 2020-10-06 | 25734 | |||
| 2020-10-05 | 25086 | |||
| 2020-10-04 | 24092 | |||
| 2020-09-28 | 24634 | |||
| 2020-09-28 | 23911 | |||
| 2020-09-25 | 24402 | |||
| 2020-09-15 | 24492 | |||
| 2020-09-14 | 24479 | |||
| 2020-09-14 | 24149 | |||
| 2020-09-12 | 25184 | |||
| 2020-08-25 | 24520 | |||
| 2020-08-24 | 24973 | |||
| 2020-08-15 | 26231 | |||
| 2020-08-15 | 26228 | |||
| 2020-08-12 | 25176 | |||
| 2020-06-30 | 25692 | |||
| 2020-06-03 | 26103 | |||
| 2020-04-21 | 27691 | |||
| 2020-04-13 | 28150 | |||
| 2020-03-07 | 28569 | |||
| 2020-03-03 | 28723 | |||
| 2020-02-01 | 28222 | |||
| 2020-01-18 | 27929 | |||
| 103 | 2016-12-31 | 7640 | ||
| 102 | 2016-12-25 | 8431 | ||
| 101 | 2016-11-19 | 7690 | ||
| 100 | 2016-10-09 | 12043 | ||
| 99 | 2016-10-07 | 7680 | ||
| 98 | 2016-10-03 | 7818 | ||
| 97 | 2016-10-01 | 18959 | ||
| 96 | 2016-08-28 | 7280 | ||
| 95 | 2016-08-03 | 6882 | ||
| 94 | 2016-07-28 | 7040 | ||
| 93 | 2016-07-22 | 7143 | ||
| 92 | 2016-07-20 | 6908 | ||
| 91 | 2016-07-17 | 19980 | ||
| 90 | 2016-07-01 | 7580 | ||
| 89 | 2016-06-20 | 7821 |
