강릉만이 가진 독특한 누비자수는 오방색의 화려하고 절제된 디자인을 포함하고 있다는 점에서 다른 어느 지역보다도 앞서 발전하였다고 볼 수 있다. 강릉의 전통자수가 독창적 구조와 색채를 가지고 있음에도 불구하고 아직까지도 지역적 한계점을 극복하지 못한 채 발전의 어려움을 겪고 있는 실정이다. 이에 본 연구는 전통의 문화와 얼이 깃들어 있는 강릉 전통 자수의 특징을 반영하면서 현대 의복이나 생활용품에 활용할 수 있는 텍스타일의 발전 방안을 모색하고자 한다. 특히 강릉전통자수 가운데에서도 전통색실누비자수의 제작 방법, 문양, 소재 등을 현대적으로 해석하고 재구성하여 일상에서 활용할 수 있는 텍스타일을 디자인함으로써 전통과 미래를 잇는 현대적 강릉자수의 발전의 기틀을 마련하고 나아가 현대적 강릉문화상품 개발에 활용하고자 함을 목적으로 하였다. 본 연구의 목적을 수행하기 위하여 우선 강릉전통누비자수에 대한 특징을 살펴보고 그를 현대적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하였다. 다음으로는 강릉 전통색실누비자수 유물 7점과 그 유물에 표현된 전통자수 문양을 선별하여 새로운 단위패턴으로 디자인하였고, 이를 실물로 제작하였다. 7개의 단위패턴 실물을 활용하여 각 패턴당 두종류의 디자인을 전개하여 최종적으로 14개 텍스타일 디자인을 완성하였다. 각 패턴의 1차 텍스타일 디자인은 기본적으로 단위패턴의 반사와 반복을 통하여 완성하였고, 2차 텍스타일 디자인은 단위패턴 배열의 변화를 활용하여 새로운 구조의 디자인을 전개하였다. 본 연구를 통하여 지역 문화의 얼이 깃들어 있는 강릉 전통색실누비자수를 새롭게 해석하고 재구성함으로써 전통 규방공예 발전의 기반을 마련할 수 있었으며, 더불어 강릉의 지역문화상품 개발을 위한 텍스타일 소재를 제시할 수 있는 계기를 마련할 수 있었다.
| No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 관리자 | 2026-10-29 | 674 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-09-10 | 2031 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-07-24 | 3074 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-07-09 | 3450 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-06-13 | 3829 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-06-13 | 3868 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-04-22 | 4413 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-04-17 | 4463 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-04-11 | 4509 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-03-31 | 4658 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-03-17 | 4784 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-02-04 | 5672 | |
| 공지 | 관리자 | 2026-01-24 | 5556 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-11-22 | 6477 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-10-29 | 7135 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-10-15 | 7130 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-10-08 | 6999 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-09-28 | 7426 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-09-27 | 7896 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-08-07 | 8649 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-07-29 | 8548 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-06-13 | 9058 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-06-12 | 8732 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-06-10 | 8857 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-05-23 | 9067 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-05-06 | 9474 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-04-19 | 9661 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-04-02 | 9450 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-03-19 | 11921 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-03-11 | 10608 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-02-07 | 12731 | |
| 공지 | 관리자 | 2025-01-12 | 14342 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-12-25 | 14527 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-12-16 | 15259 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-12-15 | 14627 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-10-30 | 14885 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-10-25 | 15726 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-10-24 | 14486 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-10-22 | 13884 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-09-22 | 14619 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-08-25 | 14717 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-08-20 | 14938 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-07-14 | 17589 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-07-05 | 14695 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-06-20 | 14986 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-05-24 | 16456 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-05-15 | 18018 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-05-09 | 16612 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-05-01 | 18069 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-04-16 | 18139 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-04-15 | 17452 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-02-17 | 18750 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-02-11 | 17922 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-02-01 | 20671 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-01-29 | 15803 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-01-24 | 18114 | |
| 공지 | 관리자 | 2024-01-09 | 18253 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-11-28 | 22671 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-11-08 | 20589 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-11-08 | 19455 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-10-13 | 19759 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-10-07 | 22173 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-09-19 | 21977 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-09-08 | 19703 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-08-12 | 26241 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-08-12 | 21076 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-07-30 | 24816 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-06-30 | 24632 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-06-19 | 24548 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-06-05 | 23942 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-05-22 | 25888 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-05-20 | 25406 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-05-16 | 25179 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-05-11 | 28222 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-05-03 | 27707 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-04-10 | 26909 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-04-08 | 27517 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-04-07 | 24593 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-04-03 | 26535 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-03-31 | 28054 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-03-09 | 29186 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-02-20 | 28857 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-02-11 | 27665 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-01-25 | 30700 | |
| 공지 | 관리자 | 2023-01-09 | 28767 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-11-24 | 28621 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-11-23 | 27828 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-11-17 | 29118 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-11-15 | 29347 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-29 | 31312 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-28 | 32177 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-20 | 31222 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-20 | 26424 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-12 | 30836 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-10-05 | 30928 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-08-19 | 28524 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-08-03 | 33410 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-07-14 | 33304 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-03-18 | 34395 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-02-26 | 32981 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-02-16 | 35338 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-02-14 | 32655 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-02-14 | 34892 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-01-18 | 35621 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-01-13 | 36417 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-01-13 | 36329 | |
| 공지 | 관리자 | 2022-01-02 | 34642 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-12-30 | 36438 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-12-26 | 35482 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-12-26 | 36803 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-12-07 | 35128 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-12-04 | 35641 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-11-26 | 37783 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-11-18 | 36592 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-11-15 | 35960 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-31 | 35504 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-30 | 37507 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-24 | 37717 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-17 | 37594 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-13 | 39616 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-10-05 | 34651 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-09-30 | 36868 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-09-24 | 36701 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-09-01 | 37523 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-08-27 | 34069 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-08-09 | 38715 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-06-29 | 36141 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-06-08 | 37682 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-05-22 | 39107 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-05-15 | 39182 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-05-02 | 37910 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-03-16 | 39316 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-02-10 | 42368 | |
| 공지 | 관리자 | 2021-02-10 | 38164 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-12-31 | 42211 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-12-25 | 41690 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-12-24 | 38857 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-12-19 | 43648 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-12-03 | 43565 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-11-12 | 40056 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-11-12 | 40775 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-11-11 | 40930 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-11-08 | 43021 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-11-04 | 42775 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-27 | 45115 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-21 | 42606 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-20 | 39251 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-16 | 42255 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-13 | 44781 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-12 | 42716 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-06 | 43568 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-05 | 42285 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-10-04 | 42376 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-28 | 42378 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-28 | 42365 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-25 | 43443 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-15 | 37077 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-14 | 40202 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-14 | 41125 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-09-12 | 41306 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-08-25 | 43534 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-08-24 | 42580 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-08-15 | 44716 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-08-15 | 43658 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-08-12 | 43554 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-06-30 | 44194 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-06-03 | 46619 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-04-21 | 46693 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-04-13 | 42935 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-03-07 | 47198 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-03-03 | 41654 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-02-01 | 45473 | |
| 공지 | 관리자 | 2020-01-18 | 45755 | |
| 118 | 관리자 | 2018-01-18 | 8345 | |
| 117 | 관리자 | 2018-01-05 | 7565 | |
| 116 | 관리자 | 2017-12-16 | 9408 | |
| 115 | 관리자 | 2017-11-30 | 20032 | |
| 114 | 관리자 | 2017-11-18 | 21999 | |
| 113 | 관리자 | 2017-11-01 | 21557 | |
| 112 | 관리자 | 2017-07-20 | 10809 | |
| 111 | 관리자 | 2017-07-08 | 9567 | |
| 110 | 관리자 | 2017-05-04 | 10205 | |
| 109 | 관리자 | 2017-03-17 | 9179 | |
| 108 | 관리자 | 2017-02-14 | 23256 | |
| 107 | 관리자 | 2017-01-26 | 21125 | |
| 106 | 관리자 | 2017-01-24 | 10213 | |
| 105 | 관리자 | 2017-01-24 | 12070 | |
| 104 | 관리자 | 2017-01-21 | 12256 |
